Liikennetilanne eilen
Päivitetty: 13.05.2004 07:51

Itäkeskukseen << KONALA >> Tapiolaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
12.05 00:05 156 Vähän 84 Sujuvaa

00:10 192 Vähän 88 Sujuvaa

00:15 228 Vähän 87 Sujuvaa

00:20 168 Vähän 85 Sujuvaa

00:25 156 Vähän 83 Sujuvaa

00:30 180 Vähän 83 Sujuvaa

00:35 84 Vähän 78 Sujuvaa

00:40 72 Vähän 81 Sujuvaa

00:45 120 Vähän 83 Sujuvaa

00:50 108 Vähän 84 Sujuvaa

00:55 72 Vähän 81 Sujuvaa

01:00 108 Vähän 83 Sujuvaa

01:05 108 Vähän 86 Sujuvaa

01:10 168 Vähän 82 Sujuvaa

01:15 144 Vähän 89 Sujuvaa

01:20 60 Vähän 90 Sujuvaa

01:25 132 Vähän 84 Sujuvaa

01:30 108 Vähän 86 Sujuvaa

01:35 72 Vähän 84 Sujuvaa

01:40 108 Vähän 87 Sujuvaa

01:45 60 Vähän 86 Sujuvaa

01:50 72 Vähän 89 Sujuvaa

01:55 12 Vähän 95 Sujuvaa

02:00 132 Vähän 85 Sujuvaa

02:05 96 Vähän 91 Sujuvaa

02:10 96 Vähän 81 Sujuvaa

02:15 120 Vähän 87 Sujuvaa

02:20 84 Vähän 88 Sujuvaa

02:25 84 Vähän 82 Sujuvaa

02:30 48 Vähän 88 Sujuvaa

02:35 84 Vähän 90 Sujuvaa

02:40 36 Vähän 92 Sujuvaa

02:45 192 Vähän 84 Sujuvaa

02:50 48 Vähän 91 Sujuvaa

02:55 60 Vähän 79 Sujuvaa

03:00 72 Vähän 87 Sujuvaa

03:05 132 Vähän 84 Sujuvaa

03:10 132 Vähän 83 Sujuvaa

03:15 84 Vähän 78 Sujuvaa

03:20 48 Vähän 85 Sujuvaa

03:25 84 Vähän 89 Sujuvaa

03:30 84 Vähän 91 Sujuvaa

03:35 60 Vähän 86 Sujuvaa

03:40 96 Vähän 82 Sujuvaa

03:45 24 Vähän 76 Sujuvaa

03:50 60 Vähän 90 Sujuvaa

03:55 72 Vähän 84 Sujuvaa

04:00 84 Vähän 90 Sujuvaa

04:05 60 Vähän 84 Sujuvaa

04:10 120 Vähän 88 Sujuvaa

04:15 108 Vähän 88 Sujuvaa

04:20 120 Vähän 88 Sujuvaa

04:25 60 Vähän 87 Sujuvaa

04:30 132 Vähän 91 Sujuvaa

04:35 216 Vähän 90 Sujuvaa

04:40 156 Vähän 88 Sujuvaa

04:45 168 Vähän 92 Sujuvaa

04:50 96 Vähän 97 Sujuvaa

04:55 132 Vähän 90 Sujuvaa

05:00 204 Vähän 84 Sujuvaa

05:05 180 Vähän 89 Sujuvaa

05:10 312 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:15 228 Vähän 87 Sujuvaa

05:20 336 Melko vähän 94 Sujuvaa

05:25 456 Melko vähän 86 Sujuvaa

05:30 444 Melko vähän 89 Sujuvaa

05:35 456 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:40 636 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:45 672 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:50 576 Melko vähän 89 Sujuvaa

05:55 612 Melko vähän 88 Sujuvaa

06:00 720 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

06:05 720 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:10 1332 Kohtalaisesti 91 Sujuvaa

06:15 1200 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:20 1428 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:25 1968 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

06:30 1824 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

06:35 2808 Paljon 84 Sujuvaa

06:40 2172 Melko paljon 86 Sujuvaa

06:45 2724 Paljon 82 Sujuvaa

06:50 2304 Melko paljon 86 Sujuvaa

06:55 1968 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:00 2052 Melko paljon 87 Sujuvaa

07:05 2220 Melko paljon 86 Sujuvaa

07:10 2484 Paljon 84 Sujuvaa

07:15 2664 Paljon 84 Sujuvaa

07:20 3000 Paljon 83 Sujuvaa

07:25 2544 Paljon 85 Sujuvaa

07:30 3264 Paljon 81 Sujuvaa

07:35 3072 Paljon 82 Sujuvaa

07:40 3612 Paljon 82 Sujuvaa

07:45 3516 Paljon 82 Sujuvaa

07:50 3420 Paljon 83 Sujuvaa

07:55 3180 Paljon 83 Sujuvaa

08:00 3396 Paljon 81 Sujuvaa

08:05 3120 Paljon 82 Sujuvaa

08:10 3324 Paljon 82 Sujuvaa

08:15 3348 Paljon 77 Sujuvaa

08:20 3240 Paljon 79 Sujuvaa

08:25 3684 Paljon 79 Sujuvaa

08:30 3240 Paljon 81 Sujuvaa

08:35 3312 Paljon 77 Sujuvaa

08:40 3096 Paljon 79 Sujuvaa

08:45 2688 Paljon 82 Sujuvaa

08:50 2640 Paljon 82 Sujuvaa







09:00 2148 Melko paljon 85 Sujuvaa

09:05 2088 Melko paljon 84 Sujuvaa

09:10 1680 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:15 1992 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

09:20 1704 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:25 2076 Melko paljon 83 Sujuvaa

09:30 1740 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:35 2100 Melko paljon 85 Sujuvaa

09:40 1644 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:45 1920 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

09:50 1500 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:55 1992 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:00 1200 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:05 1692 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:10 1356 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:15 1668 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:20 1512 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:25 1464 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:30 1524 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:35 1488 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:40 1776 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

10:45 1524 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:50 1572 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:55 1404 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:00 1836 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:05 1884 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:10 1548 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:15 1584 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:20 1332 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:25 1428 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:30 1764 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:35 1824 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:40 1512 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:45 1644 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:50 2040 Melko paljon 85 Sujuvaa

11:55 1416 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:00 1728 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:05 1596 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:10 1668 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:15 1764 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:20 1560 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:25 1632 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:30 1512 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:35 1644 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:40 1572 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:45 1992 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:50 1752 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:55 1452 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:00 1848 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:05 1788 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:10 1560 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:15 1788 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:20 1968 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:25 1824 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:30 1776 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:35 1836 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:40 1680 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:45 2208 Melko paljon 84 Sujuvaa

13:50 1836 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa







14:00 1764 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

14:05 2496 Paljon 84 Sujuvaa

14:10 2124 Melko paljon 82 Sujuvaa

14:15 2388 Melko paljon 83 Sujuvaa

14:20 2316 Melko paljon 84 Sujuvaa

14:25 2700 Paljon 84 Sujuvaa

14:30 2208 Melko paljon 83 Sujuvaa

14:35 2676 Paljon 81 Sujuvaa

14:40 2448 Paljon 85 Sujuvaa

14:45 2724 Paljon 84 Sujuvaa

14:50 2268 Melko paljon 84 Sujuvaa

14:55 2748 Paljon 82 Sujuvaa

15:00 2736 Paljon 83 Sujuvaa

15:05 3264 Paljon 83 Sujuvaa

15:10 2988 Paljon 82 Sujuvaa

15:15 3168 Paljon 84 Sujuvaa

15:20 3516 Paljon 83 Sujuvaa

15:25 3156 Paljon 81 Sujuvaa

15:30 3060 Paljon 83 Sujuvaa

15:35 3060 Paljon 82 Sujuvaa

15:40 3012 Paljon 77 Sujuvaa

15:45 2400 Melko paljon 22 Hidasta

15:50 2400 Melko paljon 20 Pysähtelee

15:55 2316 Melko paljon 53 Hidasta

16:00 1980 Kohtalaisesti 57 Hidasta

16:05 420 Melko vähän 1 Seisoo

16:10 516 Melko vähän 6 Seisoo

16:15 1920 Kohtalaisesti 21 Hidasta

16:20 2112 Melko paljon 19 Pysähtelee

16:25 2556 Paljon 25 Hidasta

16:30 2304 Melko paljon 19 Pysähtelee

16:35 2316 Melko paljon 18 Pysähtelee

16:40 2232 Melko paljon 14 Pysähtelee

16:45 2868 Paljon 25 Hidasta

16:50 2376 Melko paljon 14 Pysähtelee

16:55 2844 Paljon 26 Hidasta

17:00 2712 Paljon 27 Hidasta

17:05 3216 Paljon 37 Hidasta

17:10 2700 Paljon 22 Hidasta

17:15 3096 Paljon 25 Hidasta

17:20 2868 Paljon 30 Hidasta

17:25 3012 Paljon 62 Hidasta

17:30 2556 Paljon 80 Sujuvaa

17:35 2856 Paljon 79 Sujuvaa

17:40 2628 Paljon 80 Sujuvaa

17:45 2952 Paljon 82 Sujuvaa

17:50 2172 Melko paljon 83 Sujuvaa

17:55 2724 Paljon 82 Sujuvaa

18:00 2172 Melko paljon 82 Sujuvaa

18:05 2364 Melko paljon 84 Sujuvaa

18:10 2256 Melko paljon 86 Sujuvaa

18:15 2292 Melko paljon 83 Sujuvaa

18:20 1776 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

18:25 2064 Melko paljon 83 Sujuvaa

18:30 2220 Melko paljon 82 Sujuvaa

18:35 2076 Melko paljon 84 Sujuvaa

18:40 1788 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

18:45 2160 Melko paljon 85 Sujuvaa

18:50 1644 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

18:55 1740 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

19:00 1452 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

19:05 1800 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

19:10 1656 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

19:15 1536 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

19:20 1440 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

19:25 1836 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

19:30 1572 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

19:35 1416 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

19:40 1116 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

19:45 1596 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

19:50 1524 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

19:55 1584 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

20:00 1260 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

20:05 1212 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

20:10 1380 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

20:15 1368 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

20:20 1500 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

20:25 1212 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

20:30 1296 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

20:35 1092 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

20:40 1344 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

20:45 984 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

20:50 1548 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

20:55 1332 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

21:00 972 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

21:05 1452 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

21:10 1236 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

21:15 996 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

21:20 996 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

21:25 1140 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

21:30 1332 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

21:35 1092 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

21:40 756 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

21:45 744 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

21:50 780 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

21:55 1020 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

22:00 744 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

22:05 840 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

22:10 996 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

22:15 756 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

22:20 672 Melko vähän 85 Sujuvaa

22:25 708 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

22:30 624 Melko vähän 88 Sujuvaa

22:35 540 Melko vähän 85 Sujuvaa

22:40 552 Melko vähän 88 Sujuvaa

22:45 564 Melko vähän 87 Sujuvaa

22:50 360 Melko vähän 85 Sujuvaa

22:55 408 Melko vähän 86 Sujuvaa

23:00 384 Melko vähän 85 Sujuvaa

23:05 384 Melko vähän 89 Sujuvaa

23:10 360 Melko vähän 88 Sujuvaa

23:15 300 Melko vähän 88 Sujuvaa

23:20 324 Melko vähän 84 Sujuvaa

23:25 384 Melko vähän 85 Sujuvaa

23:30 276 Melko vähän 84 Sujuvaa

23:35 336 Melko vähän 86 Sujuvaa

23:40 228 Vähän 86 Sujuvaa

23:45 264 Vähän 89 Sujuvaa

23:50 264 Vähän 89 Sujuvaa

23:55 264 Vähän 89 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk