Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 28.05.2004 17:41

Tapiolaan << PUKINMÄKI >> Itäkeskukseen

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
28.05 00:05 180 Vähän 85 Sujuvaa

00:10 276 Vähän 71 Jonoutunut

00:15 180 Vähän 79 Sujuvaa

00:20 228 Vähän 82 Sujuvaa

00:25 144 Vähän 84 Sujuvaa

00:30 180 Vähän 74 Jonoutunut

00:35 144 Vähän 75 Jonoutunut

00:40 156 Vähän 81 Sujuvaa

00:45 228 Vähän 78 Sujuvaa

00:50 132 Vähän 72 Jonoutunut

00:55 144 Vähän 84 Sujuvaa

01:00 96 Vähän 82 Sujuvaa

01:05 120 Vähän 73 Jonoutunut

01:10 204 Vähän 77 Jonoutunut

01:15 108 Vähän 81 Sujuvaa

01:20 144 Vähän 83 Sujuvaa

01:25 120 Vähän 85 Sujuvaa

01:30 84 Vähän 85 Sujuvaa

01:35 108 Vähän 72 Jonoutunut

01:40 108 Vähän 81 Sujuvaa

01:45 84 Vähän 88 Sujuvaa

01:50 96 Vähän 83 Sujuvaa

01:55 60 Vähän 82 Sujuvaa

02:00 216 Vähän 81 Sujuvaa

02:05 132 Vähän 85 Sujuvaa

02:10 12 Vähän 77 Jonoutunut

02:15 168 Vähän 79 Sujuvaa

02:20 60 Vähän 66 Jonoutunut

02:25 36 Vähän 76 Jonoutunut

02:30 120 Vähän 80 Sujuvaa

02:35 72 Vähän 79 Sujuvaa

02:40 48 Vähän 86 Sujuvaa

02:45 144 Vähän 80 Sujuvaa

02:50 108 Vähän 74 Jonoutunut

02:55 168 Vähän 87 Sujuvaa

03:00 120 Vähän 84 Sujuvaa

03:05 108 Vähän 84 Sujuvaa

03:10 180 Vähän 81 Sujuvaa

03:15 120 Vähän 80 Sujuvaa

03:20 96 Vähän 84 Sujuvaa

03:25 120 Vähän 84 Sujuvaa

03:30 144 Vähän 85 Sujuvaa

03:35 96 Vähän 80 Sujuvaa

03:40 132 Vähän 84 Sujuvaa

03:45 96 Vähän 83 Sujuvaa

03:50 168 Vähän 84 Sujuvaa

03:55 132 Vähän 86 Sujuvaa

04:00 120 Vähän 87 Sujuvaa

04:05 48 Vähän 86 Sujuvaa

04:10 84 Vähän 87 Sujuvaa

04:15 168 Vähän 85 Sujuvaa

04:20 180 Vähän 82 Sujuvaa

04:25 132 Vähän 83 Sujuvaa

04:30 180 Vähän 85 Sujuvaa

04:35 288 Vähän 87 Sujuvaa

04:40 264 Vähän 84 Sujuvaa

04:45 288 Vähän 86 Sujuvaa

04:50 180 Vähän 87 Sujuvaa

04:55 216 Vähän 85 Sujuvaa

05:00 216 Vähän 88 Sujuvaa

05:05 264 Vähän 87 Sujuvaa

05:10 228 Vähän 85 Sujuvaa

05:15 396 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:20 360 Melko vähän 86 Sujuvaa

05:25 492 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:30 588 Melko vähän 86 Sujuvaa

05:35 588 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:40 912 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

05:45 576 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:50 744 Melko vähän 89 Sujuvaa

05:55 888 Melko vähän 89 Sujuvaa

06:00 828 Melko vähän 87 Sujuvaa

06:05 1224 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

06:10 1656 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:15 1932 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:20 2184 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:25 2664 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

06:30 3468 Paljon 83 Sujuvaa

06:35 3372 Paljon 84 Sujuvaa

06:40 3096 Melko paljon 85 Sujuvaa

06:45 3084 Melko paljon 85 Sujuvaa

06:50 3336 Paljon 84 Sujuvaa

06:55 2952 Melko paljon 86 Sujuvaa

07:00 2868 Melko paljon 85 Sujuvaa

07:05 3180 Melko paljon 85 Sujuvaa

07:10 3000 Melko paljon 85 Sujuvaa

07:15 3756 Paljon 81 Sujuvaa

07:20 3468 Paljon 83 Sujuvaa

07:25 3492 Paljon 80 Sujuvaa

07:30 3024 Melko paljon 84 Sujuvaa

07:35 3432 Paljon 82 Sujuvaa

07:40 3204 Melko paljon 84 Sujuvaa

07:45 3084 Melko paljon 83 Sujuvaa

07:50 3204 Melko paljon 83 Sujuvaa

07:55 2928 Melko paljon 84 Sujuvaa

08:00 3060 Melko paljon 83 Sujuvaa

08:05 2688 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

08:10 2784 Melko paljon 83 Sujuvaa

08:15 2736 Melko paljon 83 Sujuvaa

08:20 2436 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

08:25 2508 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

08:30 2220 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

08:35 2688 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

08:40 2520 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

08:45 2232 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:50 2184 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

08:55 2136 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:00 2376 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:05 1800 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:10 1764 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

09:15 2016 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:20 1800 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:25 1872 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:30 2016 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

09:35 1800 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:40 1884 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:45 1824 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:50 1716 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

09:55 1608 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:00 1500 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:05 1368 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:10 1752 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:15 1476 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:20 1440 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:25 1560 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:30 1416 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:35 1776 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:40 1848 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:45 1704 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

10:50 1488 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:55 1356 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:00 1668 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:05 1524 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:10 1620 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:15 1416 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:20 1692 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:25 1692 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

11:30 1560 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:35 1572 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:40 1908 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

11:45 1764 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:50 1788 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:55 1596 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:00 1392 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:05 2244 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:10 2124 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:15 1500 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:20 2004 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

12:25 1824 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:30 1932 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:35 1908 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:40 2088 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:45 1668 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:50 1824 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:55 1872 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:00 1608 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:05 1956 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

13:10 1896 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:15 1824 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:20 1896 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:25 2220 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:30 2232 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:35 2436 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:40 2184 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:45 2364 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa













14:00 1968 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:05 1956 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

14:10 2688 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

14:15 1992 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

14:20 1884 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:25 2184 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:30 2268 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

14:35 2496 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:40 2568 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:45 2484 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

14:50 2796 Melko paljon 81 Sujuvaa

14:55 2664 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

15:00 2808 Melko paljon 82 Sujuvaa

15:05 2880 Melko paljon 83 Sujuvaa

15:10 3000 Melko paljon 83 Sujuvaa

15:15 2856 Melko paljon 84 Sujuvaa

15:20 2952 Melko paljon 83 Sujuvaa











































16:00 2988 Melko paljon 82 Sujuvaa

16:05 2976 Melko paljon 81 Sujuvaa

16:10 2988 Melko paljon 82 Sujuvaa

16:15 3204 Melko paljon 80 Sujuvaa

16:20 3240 Paljon 80 Sujuvaa

16:25 2856 Melko paljon 81 Sujuvaa

16:30 3024 Melko paljon 81 Sujuvaa

16:35 2760 Melko paljon 80 Sujuvaa

16:40 2496 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

16:45 2868 Melko paljon 81 Sujuvaa

16:50 2304 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

16:55 2484 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

17:00 2208 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

17:05 2172 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

17:10 2316 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

17:15 2220 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk