Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 28.05.2004 17:41

Helsinkiin << PIRKKOLA >> Hämeenlinnaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
28.05 00:05 192 Vähän 89 Sujuvaa

00:10 216 Vähän 91 Sujuvaa

00:15 132 Vähän 88 Sujuvaa

00:20 144 Vähän 88 Sujuvaa

00:25 156 Vähän 93 Sujuvaa

00:30 156 Vähän 93 Sujuvaa

00:35 108 Vähän 90 Sujuvaa

00:40 144 Vähän 89 Sujuvaa

00:45 168 Vähän 91 Sujuvaa

00:50 96 Vähän 86 Sujuvaa

00:55 60 Vähän 90 Sujuvaa

01:00 168 Vähän 90 Sujuvaa

01:05 132 Vähän 86 Sujuvaa

01:10 84 Vähän 89 Sujuvaa

01:15 168 Vähän 94 Sujuvaa

01:20 156 Vähän 89 Sujuvaa

01:25 156 Vähän 92 Sujuvaa

01:30 144 Vähän 89 Sujuvaa

01:35 192 Vähän 90 Sujuvaa

01:40 96 Vähän 87 Sujuvaa

01:45 108 Vähän 91 Sujuvaa

01:50 72 Vähän 104 Sujuvaa

01:55 132 Vähän 88 Sujuvaa

02:00 120 Vähän 95 Sujuvaa

02:05 84 Vähän 90 Sujuvaa

02:10 240 Vähän 87 Sujuvaa

02:15 192 Vähän 91 Sujuvaa

02:20 48 Vähän 94 Sujuvaa

02:25 120 Vähän 87 Sujuvaa

02:30 108 Vähän 89 Sujuvaa

02:35 72 Vähän 86 Sujuvaa

02:40 132 Vähän 89 Sujuvaa

02:45 60 Vähän 92 Sujuvaa

02:50 96 Vähän 86 Sujuvaa

02:55 144 Vähän 92 Sujuvaa

03:00 120 Vähän 87 Sujuvaa

03:05 84 Vähän 88 Sujuvaa

03:10 120 Vähän 93 Sujuvaa

03:15 216 Vähän 92 Sujuvaa

03:20 144 Vähän 91 Sujuvaa

03:25 144 Vähän 85 Sujuvaa

03:30 84 Vähän 79 Sujuvaa

03:35 84 Vähän 93 Sujuvaa

03:40 144 Vähän 88 Sujuvaa

03:45 72 Vähän 92 Sujuvaa

03:50 144 Vähän 86 Sujuvaa

03:55 72 Vähän 89 Sujuvaa

04:00 72 Vähän 88 Sujuvaa

04:05 108 Vähän 84 Sujuvaa

04:10 72 Vähän 87 Sujuvaa

04:15 108 Vähän 91 Sujuvaa

04:20 168 Vähän 93 Sujuvaa

04:25 132 Vähän 94 Sujuvaa

04:30 156 Vähän 86 Sujuvaa

04:35 240 Vähän 88 Sujuvaa

04:40 180 Vähän 90 Sujuvaa

04:45 144 Vähän 90 Sujuvaa

04:50 204 Vähän 89 Sujuvaa

04:55 240 Vähän 87 Sujuvaa

05:00 180 Vähän 89 Sujuvaa

05:05 240 Vähän 90 Sujuvaa

05:10 240 Vähän 87 Sujuvaa

05:15 216 Vähän 88 Sujuvaa

05:20 336 Vähän 89 Sujuvaa

05:25 348 Vähän 93 Sujuvaa

05:30 444 Melko vähän 89 Sujuvaa

05:35 456 Melko vähän 89 Sujuvaa

05:40 516 Melko vähän 88 Sujuvaa

05:45 756 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:50 756 Melko vähän 91 Sujuvaa

05:55 624 Melko vähän 86 Sujuvaa

06:00 636 Melko vähän 87 Sujuvaa

06:05 672 Melko vähän 88 Sujuvaa

06:10 1140 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:15 1092 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

06:20 1356 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:25 1548 Kohtalaisesti 90 Sujuvaa

06:30 2148 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

06:35 2424 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:40 2592 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

06:45 2664 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

06:50 2508 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:55 2556 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

07:00 2676 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:05 2208 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

07:10 2724 Melko paljon 87 Sujuvaa

07:15 2916 Melko paljon 87 Sujuvaa

07:20 2592 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

07:25 2664 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:30 2844 Melko paljon 87 Sujuvaa

07:35 3120 Melko paljon 83 Sujuvaa

07:40 3168 Melko paljon 85 Sujuvaa

07:45 2892 Melko paljon 84 Sujuvaa

07:50 2580 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

07:55 2820 Melko paljon 85 Sujuvaa

08:00 2688 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

08:05 2736 Melko paljon 86 Sujuvaa

08:10 2820 Melko paljon 84 Sujuvaa

08:15 2196 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:20 2652 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

08:25 2448 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:30 2328 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

08:35 2364 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:40 2100 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:45 2028 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:50 1896 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:55 1644 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:00 1644 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

09:05 1476 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

09:10 1572 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:15 1536 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:20 1668 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:25 1392 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

09:30 1776 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:35 1548 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

09:40 1428 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

09:45 1284 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

09:50 1416 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:55 1032 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:00 1416 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

10:05 1200 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:10 1260 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:15 1188 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:20 1284 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:25 1248 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:30 1044 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

10:35 1140 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

10:40 1212 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:45 1116 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:50 1224 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:55 936 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

11:00 1116 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:05 1332 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:10 1284 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:15 1104 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:20 1260 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:25 1344 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:30 1188 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:35 1284 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:40 1344 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:45 1332 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:50 1368 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:55 1308 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:00 1248 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:05 1344 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:10 1488 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

12:15 1704 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

12:20 1164 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

12:25 1056 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:30 1260 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:35 1572 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:40 1440 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:45 1248 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

12:50 1440 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

12:55 1188 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

13:00 1140 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

13:05 1260 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:10 1452 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:15 1428 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:20 1416 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:25 1416 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:30 1200 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:35 1260 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:40 1548 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:45 1512 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa













14:00 1296 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

14:05 1152 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

14:10 1356 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

14:15 1368 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

14:20 1236 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

14:25 1272 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

14:30 1380 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

14:35 1584 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

14:40 1548 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

14:45 1740 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

14:50 1620 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

14:55 1572 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

15:00 1812 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

15:05 1452 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

15:10 1560 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

15:15 1548 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

15:20 1356 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

15:25 1668 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa





































16:00 1620 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

16:05 1680 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

16:10 1872 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

16:15 1608 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

16:20 1824 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

16:25 1692 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

16:30 1704 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

16:35 1728 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

16:40 1728 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

16:45 1740 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

16:50 1548 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

16:55 2004 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

17:00 1572 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

17:05 1464 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

17:10 1560 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

17:15 1416 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk