Kotimaan henkilöliikenne vuosina 1960-2003
Excel-tauluna


 

 

Henkilö-
auto-
liikenne

mrd.hen-
kilökm

Linja-
auto-
liikenne
Mootto-
ripyörä-
liikenne
Tie-
liikenne
yhteensä
Rautatie-
liikenne
Lento-
liiken-
ne
Alus-
liikenne
  Henkilö-
  liikenne
  yhteensä
2003 59,6 7,7 0,9 68,2 3,3 1,1 0,2 72,8
2002 58,3 7,7 0,9 66,9 3,3 1,2 0,2 71,6
2001 57,0 7,7 0,9 65,6 3,3 1,3 0,2 70,4
2000 55,7 7,7 0,9 64,3 3,4 1,3 0,2 69,2
 
1999 54,9 7,6 0,9 63,4 3,4 1,2 0,2 68,2
1998 53,3 7,8 0,9 62,0 3,4 1,2 0,1 66,7
1997 51,9 8,0 0,9 60,8 3,4 1,1 0,1 65,4
1996 50,4 8,0 0,9 59,3 3,3 1,0 0,1 63,7
1995 50,0 8,0 0,9 58,9 3,2 0,9 0,1 63,1
1994 49,6 8,0 0,9 58,5 3,0 0,8 0,1 62,4
1993 49,7 8,0 0,9 58,6 3,0 0,8 0,1 62,5
1992 50,5 8,0 0,9 59,4 3,1 0,9 0,1 63,5
1991 50,6 8,1 0,9 59,6 3,2 0,9 0,1 63,9
1990 51,2 8,5 0,8 60,5 3,3 1,0 0,1 64,9
 
1989 49,9 8,5 0,8 59,2 3,2 0,9 0,1 63,4
1988 48,5 8,6 0,8 57,9 3,2 0,9 0,1 62,1
1987 46,0 8,6 0,8 55,4 3,1 0,8 0,1 59,4
1986 45,1 8,6 0,8 54,5 2,7 0,6 0,1 57,9
1985 43,7 8,6 0,8 53,1 3,2 0,7 0,1 57,1
1984 41,2 8,6 0,8 50,6 3,3 0,7 0,1 54,6
1983 39,3 8,6 0,8 48,7 3,3 0,6 0,1 52,7
1982 37,5 8,5 0,8 46,8 3,3 0,6 0,1 50,8
1981 35,9 8,5 0,8 45,2 3,3 0,6 0,1 49,1
1980 34,8 8,5 0,8 44,1 3,2 0,5 0,1 47,9
 
1975 31,2 8,0 ,, 39,2 3,1 0,5 0,1 42,9
1970 23,7 7,5 ,, 31,2 2,2 0,2 0,1 33,7
1965 16,3 5,8 ,, 22,1 2,1 0,1 0,1 24,4
1960 6,1 5,0 ,, 11,1 2,3 0,1 0,0 13,5

Päivitetty: 15.3.2004
Lisätietoja: Tiehallinto, viestintä, Heikki Heiniö, p. 0204 22 2238


edellinen sivu | Tiehallinon etusivu