| 
 
 | 
    Manage- | 
    Basic | 
    Purchase | 
    Road | Road network postponed and compre- hensive financial projects | 
    Const- | Acquisi- | Govern- ment grants | 
    Com- | EU's parti- cipation in structural- and regional develop- ment program- me | 
    Value | 
    Miscella- | Total | 
    2002 cost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | .. | 633 847 | 2) | 53 740 | 81 682 | 4) | 19329 | 9 071 | - | 4 853 | 162 705 | 163 | 966 014 5) | 966 014 | 
| 2001 | .. | 542 806 | 2) | 81 295 | 50 734 | 4) | 19 889 | 9 000 | - | 5 690 | 141 203 | 48 | 850 666 | 867 303 | 
| 2000 | .. | 533 629 | 2) | 125 273 | 32 157 | 4) | 23 190 | 7 031 | - | 5 332 | 115 674 | 197 | 842 483 | 880 678 | 
| 1999 | .. | 526 558 | 2) | 141 789 | 8 744 | 4) | 26 555 | 6 463 | 14 403 | 2 827 | 109 361 | 1 156 | 837 855 | 945 051 | 
| 1998 | .. | 549 034 | 2) | 164 366 | 799 | 4) | 26 855 | 5 074 | 15 615 | 6 988 | 110 496 | 3 869 | 883 094 | 1 009 937 | 
| 1997 | .. | 563 735 | 2) | 139 439 | 690 | 4) | 27 580 | 3 872 | 14 149 | 4 457 | 106 176 | 6 560 | 866 659 | 1 007 971 | 
| 1996 | .. | 525 589 | 2) | 149 366 | 241 | 4) | 27 659 | 2 883 | 12 739 | 2 657 | 97 152 | 8 030 | 826 316 | 983 315 | 
| 1995 | .. | 598 948 | 2) | 178 427 | - | 3 147 | 30 3013) | 22 041 | 13 985 | 522 | 118 281 | 8 804 | 974 455 | 1 150 832 | 
| 1994 | .. | 654 128 | 2) | 236 105 | - | 2 707 | 33 9833) | 22 069 | 10 232 | - | 104 426 | 8 244 | 1 071 894 | 1295 290 | 
| 1993 | .. | 622 726 | 24 468 | 245 024 | - | 5 661 | 33 298 | 30 477 | 16 456 | - | - | 12 064 | 990 174 | 1 232 298 | 
| 1992 | .. | 628 379 | 29 570 | 300 716 | - | 4 999 | 39 181 | 28 549 | 19 816 | - | - | 15 947 | 1 067 156 | 1 295 290 | 
| 1991 | .. | 618 370 | 30 770 | 321 944 | - | 3 342 | 39 353 | 27 473 | 18 381 | - | - | 14 997 | 1 074 630 | 1 269 372 | 
| 1990 | .. | 423 254 | 30 169 | 411 726 | - | 6 010 | 35 826 | 31 995 | 14 697 | - | - | 11 565 | 965 240 | 1 175 502 | 
| 1989 | 99 043 | 344 975 | 25 658 | 417 254 | - | 6 616 | 27 444 | 37 107 | 11 469 | - | - | - | 969 568 | 1 246 372 | 
| 1988 | 89 553 | 316 711 | 32 055 | 370 248 | - | 4 552 | 24 027 | 41 360 | 9 665 | - | - | - | 888 171 | 1 233 076 | 
| 1987 | 95 558 | 294 548 | 31 938 | 366 374 | - | 7 647 | 22 013 | 38 900 | 11 006 | - | - | - | 867 984 | 1 269 138 | 
| 1986 | 70 968 | 273 286 | 26 725 | 324 820 | - | 7 254 | 19 103 | 29 614 | 11 425 | - | - | - | 763 193 | 1 165 782 | 
| 1985 | 69 162 | 268 854 | 21 519 | 287 550 | - | 8 390 | 17 755 | 26 574 | 8 767 | - | - | - | 708 572 | 1 106 699 | 
| 1984 | 63 220 | 239 096 | 17 569 | 274 379 | - | 6 561 | 17 510 | 21 630 | 7 314 | - | - | - | 647 280 | 1 052 271 | 
| 1983 | 58 155 | 225 692 | 22 930 | 273 852 | - | 7 658 | 15 811 | 17 982 | 7 433 | - | - | - | 629 513 | 1 080 461 | 
| 1982 | 52 712 | 189 383 | 15 822 | 262 412 | - | 8 974 | 15 974 | 17 509 | 10 038 | - | - | - | 572 824 | 1 061 934 | 
| 1981 | 48 251 | 172 997 | 14 874 | 234 817 | - | 6 526 | 20 047 | 13 903 | 11 197 | - | - | - | 522 610 | 1 077 558 | 
| 1980 | 42 409 | 153 761 | 14 024 | 212 220 | - | 5 257 | 17 816 | 10 410 | 9 234 | - | - | - | 465 133 | 1 088 358 | 
| 1979 | 37 973 | 136 597 | 13 934 | 179 738 | - | 4 611 | 12 113 | 7 628 | 6 396 | - | - | - | 398 991 | 1 074 436 | 
| 1978 | 34 841 | 113 348 | 12 016 | 150 926 | - | 6 329 | 9 494 | 5 969 | 3 980 | - | - | - | 336 903 | 943 856 | 
| 1977 | 32 888 | 112 896 | 18 713 | 140 355 | - | 3 766 | 9 407 | 4 484 | 3 621 | - | - | - | 326 129 | 952 098 | 
| 1976 | 30 828 | 107 015 | 10 788 | 142 451 | - | 4 276 | 7 902 | 3 990 | 2 757 | - | - | - | 310 008 | 993 215 | 
| 1975 | 29 182 | 96 108 | 5 630 | 130 753 | - | 1 597 | 6 708 | 4 435 | 2 697 | - | - | - | 277 111 | 1 000 717 | 
| 1974 | 24 528 | 82 192 | 3 441 | 119 169 | - | 1 176 | 7 717 | 3 555 | 3 012 | - | - | - | 244 792 | 1 061 934 | 
| 1973 | 21 401 | 66 649 | 3 725 | 117 723 | - | 1 769 | 6 430 | 3 219 | 3 123 | - | - | - | 224 040 | 1 227 794 | 
| 1972 | 19 347 | 62 519 | 2 126 | 108 481 | - | 1 539 | 6 664 | 2 584 | 1 774 | - | - | - | 205 035 | 1 293 890 | 
| 1971 | 17 268 | 47 427 | 2 390 | 96 727 | - | 548 | 6 046 | 2 349 | 474 | - | - | - | 173 229 | 1 216 010 | 
| 1970 | 18 591 | 42 413 | 2 166 | 86 101 | - | 892 | 5 131 | 2 310 | 201 | - | - | - | 157 805 | 1 232 360 | 
| 1969 | 17 559 | 38 840 | 2 313 | 93 776 | - | 922 | 4 562 | 1 571 | - | - | - | - | 159 543 | 1 403 868 | 
| 1968 | 13 474 | 36 376 | 3 074 | 104 519 | - | 1 080 | 4 131 | 1 156 | - | - | - | - | 163 811 | 1 505 009 | 
| 1967 | 11 139 | 34 495 | 5 940 | 95 857 | - | 419 | 3 032 | 1 087 | - | - | - | - | 151 968 | 1 483 466 | 
| 1966 | 9 835 | 32 581 | 8 349 | 94 777 | - | 587 | 4 205 | 1 743 | - | - | - | - | 152 077 | 1 557 543 | 
| 1965 | 7 549 | 30 414 | 3 555 | 86 331 | - | 813 | - | - | 1 065 | - | - | - | 129 728 | 1 397 391 | 
| 1964 | 5 392 | 27 038 | 1 611 | 70 991 | - | 1 090 | - | - | 2 043 | - | - | - | 108 166 | 1 228 661 | 
| 1963 | 4 275 | 24 368 | 1 682 | 54 879 | - | 462 | - | - | 2 492 | - | - | - | 88 158 | 1 059 165 | 
| 1962 | 3 632 | 22 117 | 2 313 | 52 079 | - | 168 | - | - | 3 633 | - | - | - | 83 941 | 1 070 245 | 
| 1961 | 3 249 | 18 138 | 2 313 | 52 276 | - | 118 | - | - | 3 934 | - | - | - | 80 028 | 1 063 780 | 
| 1960 | 2 800 | 16 168 | 1 514 | 53 793 | - | 128 | - | - | 3 491 | - | - | - | 77 895 | 1 081 439 | 
1) Before 1966: included in "construction"
2) Incl. in basic maintenance of public roads
3) Incl. acquisition of shares
4) Incl. road system development
5) Incl. 614 000 e some road project