Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 17.03.2004 17:18

Kemiin << OULU, MÄNTYLÄ >> Jyväskylään

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
17.03 05:00 120 Vähän 98 Sujuvaa

05:05 168 Vähän 99 Sujuvaa

05:10 156 Vähän 99 Sujuvaa

05:15 180 Vähän 98 Sujuvaa

05:20 252 Vähän 96 Sujuvaa

05:25 408 Melko vähän 99 Sujuvaa

05:30 444 Melko vähän 101 Sujuvaa

05:35 432 Melko vähän 100 Sujuvaa

05:40 648 Melko vähän 97 Sujuvaa

05:45 408 Melko vähän 98 Sujuvaa

05:50 444 Melko vähän 100 Sujuvaa

05:55 312 Vähän 94 Sujuvaa

06:00 288 Vähän 97 Sujuvaa

06:05 456 Melko vähän 99 Sujuvaa

06:10 276 Vähän 98 Sujuvaa

06:15 540 Melko vähän 99 Sujuvaa

06:20 696 Melko vähän 98 Sujuvaa

06:25 948 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

06:30 1308 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

06:35 1800 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

06:40 1620 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

06:45 1716 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

06:50 1404 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

06:55 1176 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

07:00 1056 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

07:05 960 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

07:10 1212 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

07:15 1272 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

07:20 1548 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

07:25 1464 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

07:30 1824 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

07:35 2340 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

07:40 2544 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

07:45 2808 Melko paljon 93 Sujuvaa

07:50 2424 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

07:55 2124 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

08:00 2028 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:05 1920 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:10 1860 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:15 1428 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

08:20 1440 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

08:25 1128 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:30 1128 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

08:35 1500 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:40 1344 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:45 1140 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:50 1248 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

08:55 744 Melko vähän 100 Sujuvaa

09:00 804 Melko vähän 99 Sujuvaa

09:05 960 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

09:10 1128 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

09:15 756 Melko vähän 99 Sujuvaa

09:20 912 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

09:25 696 Melko vähän 101 Sujuvaa

09:30 828 Melko vähän 102 Sujuvaa

09:35 912 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

09:40 696 Melko vähän 100 Sujuvaa

09:45 828 Melko vähän 96 Sujuvaa

09:50 720 Melko vähän 99 Sujuvaa

09:55 876 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

10:00 660 Melko vähän 100 Sujuvaa

10:05 528 Melko vähän 100 Sujuvaa

10:10 660 Melko vähän 99 Sujuvaa

10:15 588 Melko vähän 98 Sujuvaa

10:20 480 Melko vähän 95 Sujuvaa

10:25 840 Melko vähän 102 Sujuvaa

10:30 852 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

10:35 780 Melko vähän 103 Sujuvaa

10:40 612 Melko vähän 100 Sujuvaa

10:45 492 Melko vähän 96 Sujuvaa

10:50 744 Melko vähän 98 Sujuvaa

10:55 576 Melko vähän 97 Sujuvaa

11:00 636 Melko vähän 96 Sujuvaa

11:05 420 Melko vähän 98 Sujuvaa

11:10 696 Melko vähän 100 Sujuvaa

11:15 648 Melko vähän 99 Sujuvaa

11:20 624 Melko vähän 99 Sujuvaa

11:25 576 Melko vähän 96 Sujuvaa

11:30 720 Melko vähän 97 Sujuvaa

11:35 720 Melko vähän 99 Sujuvaa

11:40 828 Melko vähän 101 Sujuvaa

11:45 780 Melko vähän 101 Sujuvaa

11:50 792 Melko vähän 98 Sujuvaa

11:55 516 Melko vähän 105 Sujuvaa

12:00 672 Melko vähän 101 Sujuvaa

12:05 684 Melko vähän 98 Sujuvaa

12:10 672 Melko vähän 99 Sujuvaa

12:15 708 Melko vähän 97 Sujuvaa

12:20 732 Melko vähän 101 Sujuvaa

12:25 624 Melko vähän 101 Sujuvaa

12:30 576 Melko vähän 102 Sujuvaa

12:35 732 Melko vähän 97 Sujuvaa

12:40 852 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

12:45 516 Melko vähän 95 Sujuvaa

12:50 708 Melko vähän 92 Sujuvaa

12:55 756 Melko vähän 93 Sujuvaa

13:00 756 Melko vähän 98 Sujuvaa

13:05 756 Melko vähän 97 Sujuvaa

13:10 780 Melko vähän 101 Sujuvaa

13:15 840 Melko vähän 100 Sujuvaa

13:20 768 Melko vähän 97 Sujuvaa

13:25 996 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

13:30 804 Melko vähän 100 Sujuvaa

13:35 792 Melko vähän 101 Sujuvaa

13:40 828 Melko vähän 101 Sujuvaa

13:45 804 Melko vähän 99 Sujuvaa

13:50 600 Melko vähän 97 Sujuvaa

13:55 624 Melko vähän 101 Sujuvaa

14:00 1008 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

14:05 744 Melko vähän 101 Sujuvaa

14:10 852 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

14:15 720 Melko vähän 97 Sujuvaa

14:20 696 Melko vähän 99 Sujuvaa

14:25 708 Melko vähän 100 Sujuvaa

14:30 840 Melko vähän 99 Sujuvaa

14:35 756 Melko vähän 101 Sujuvaa

14:40 828 Melko vähän 98 Sujuvaa

14:45 864 Kohtalaisesti 104 Sujuvaa

14:50 852 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

14:55 768 Melko vähän 103 Sujuvaa

15:00 780 Melko vähän 100 Sujuvaa

15:05 1044 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

15:10 996 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

15:15 876 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

15:20 1104 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

15:25 1260 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

15:30 1272 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

15:35 1560 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

15:40 1404 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

15:45 1380 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

15:50 1284 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

15:55 1464 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

16:00 1308 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

16:05 1488 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

16:10 1368 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

16:15 1440 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

16:20 1200 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

16:25 1200 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

16:30 1140 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

16:35 1224 Kohtalaisesti 102 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk