Liikennetilanne 7 vrk
Päivitetty: 17.03.2004 08:04

Turkuun << MARTTILA >> Hämeenlinnaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
10.03 05:00 49 Vähän 77 Jonoutunut

06:00 100 Vähän 73 Jonoutunut

07:00 124 Vähän 71 Jonoutunut

08:00 108 Vähän 70 Jonoutunut

09:00 84 Vähän 84 Sujuvaa

10:00 86 Vähän 84 Sujuvaa

11:00 91 Vähän 84 Sujuvaa

12:00 105 Vähän 86 Sujuvaa

13:00 84 Vähän 88 Sujuvaa

14:00 114 Vähän 88 Sujuvaa

15:00 134 Vähän 88 Sujuvaa

16:00 157 Melko vähän 90 Sujuvaa

17:00 141 Vähän 87 Sujuvaa

18:00 111 Vähän 88 Sujuvaa

19:00 58 Vähän 87 Sujuvaa

20:00 54 Vähän 85 Sujuvaa
















































11.03 05:00 44 Vähän 73 Jonoutunut

06:00 100 Vähän 68 Jonoutunut

07:00 119 Vähän 72 Jonoutunut

08:00 102 Vähän 76 Jonoutunut

09:00 85 Vähän 87 Sujuvaa

10:00 87 Vähän 86 Sujuvaa

11:00 88 Vähän 87 Sujuvaa

12:00 103 Vähän 90 Sujuvaa

13:00 86 Vähän 89 Sujuvaa

14:00 113 Vähän 89 Sujuvaa

15:00 123 Vähän 90 Sujuvaa

16:00 148 Vähän 89 Sujuvaa

17:00 139 Vähän 89 Sujuvaa

18:00 106 Vähän 92 Sujuvaa

19:00 66 Vähän 90 Sujuvaa

20:00 60 Vähän 87 Sujuvaa


























































































12.03 12:00 102 Vähän 87 Sujuvaa

13:00 145 Vähän 88 Sujuvaa

14:00 126 Vähän 89 Sujuvaa

15:00 182 Melko vähän 88 Sujuvaa

16:00 185 Melko vähän 88 Sujuvaa

17:00 166 Melko vähän 88 Sujuvaa

18:00 150 Melko vähän 89 Sujuvaa

19:00 105 Vähän 87 Sujuvaa

20:00 73 Vähän 89 Sujuvaa






















































13.03 06:00 40 Vähän 90 Sujuvaa

07:00 39 Vähän 84 Sujuvaa

08:00 56 Vähän 83 Sujuvaa

09:00 91 Vähän 85 Sujuvaa

10:00 114 Vähän 85 Sujuvaa

11:00 105 Vähän 91 Sujuvaa

12:00 85 Vähän 90 Sujuvaa

13:00 91 Vähän 91 Sujuvaa

14:00 95 Vähän 91 Sujuvaa

15:00 100 Vähän 90 Sujuvaa

16:00 107 Vähän 89 Sujuvaa

17:00 111 Vähän 93 Sujuvaa

18:00 116 Vähän 93 Sujuvaa

19:00 95 Vähän 92 Sujuvaa

20:00 74 Vähän 83 Sujuvaa






















































14.03 06:00 20 Vähän 87 Sujuvaa

07:00 27 Vähän 74 Jonoutunut

08:00 22 Vähän 74 Jonoutunut

09:00 40 Vähän 84 Sujuvaa

10:00 60 Vähän 93 Sujuvaa

11:00 74 Vähän 89 Sujuvaa

12:00 91 Vähän 88 Sujuvaa

13:00 124 Vähän 88 Sujuvaa

14:00 104 Vähän 91 Sujuvaa

15:00 142 Vähän 89 Sujuvaa

16:00 180 Melko vähän 92 Sujuvaa

17:00 182 Melko vähän 87 Sujuvaa

18:00 173 Melko vähän 89 Sujuvaa

19:00 127 Vähän 89 Sujuvaa

20:00 98 Vähän 93 Sujuvaa
















































15.03 05:00 28 Vähän 76 Jonoutunut

06:00 105 Vähän 87 Sujuvaa

07:00 130 Vähän 88 Sujuvaa

08:00 115 Vähän 89 Sujuvaa

09:00 106 Vähän 87 Sujuvaa

10:00 89 Vähän 88 Sujuvaa

11:00 83 Vähän 87 Sujuvaa

12:00 95 Vähän 88 Sujuvaa

13:00 95 Vähän 85 Sujuvaa

14:00 90 Vähän 88 Sujuvaa

15:00 136 Vähän 89 Sujuvaa

16:00 163 Melko vähän 88 Sujuvaa

17:00 98 Vähän 90 Sujuvaa

18:00 71 Vähän 88 Sujuvaa

19:00 61 Vähän 87 Sujuvaa

20:00 37 Vähän 88 Sujuvaa
















































16.03 05:00 38 Vähän 88 Sujuvaa

06:00 89 Vähän 91 Sujuvaa

07:00 105 Vähän 91 Sujuvaa

08:00 115 Vähän 90 Sujuvaa

09:00 88 Vähän 88 Sujuvaa

10:00 68 Vähän 89 Sujuvaa

11:00 83 Vähän 87 Sujuvaa

12:00 88 Vähän 88 Sujuvaa

13:00 96 Vähän 88 Sujuvaa

14:00 87 Vähän 91 Sujuvaa

15:00 131 Vähän 88 Sujuvaa

16:00 138 Vähän 91 Sujuvaa

17:00 94 Vähän 94 Sujuvaa

18:00 77 Vähän 94 Sujuvaa

19:00 63 Vähän 89 Sujuvaa

20:00 47 Vähän 91 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk