Liikennetilanne eilen
Päivitetty: 16.03.2004 07:20

Helsinkiin << NAKKILA >> Poriin

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
15.03 05:00 24 Vähän 89 Sujuvaa

05:05 108 Vähän 85 Sujuvaa

05:10 108 Vähän 82 Sujuvaa

05:15 96 Vähän 75 Sujuvaa

05:20 84 Vähän 89 Sujuvaa

05:25 156 Melko vähän 85 Sujuvaa

05:30 72 Vähän 81 Sujuvaa

05:35 156 Melko vähän 81 Sujuvaa

05:40 228 Melko vähän 84 Sujuvaa

05:45 264 Melko vähän 81 Sujuvaa

05:50 84 Vähän 73 Sujuvaa

05:55 120 Vähän 79 Sujuvaa

06:00 144 Vähän 82 Sujuvaa

06:05 132 Vähän 81 Sujuvaa

06:10 96 Vähän 80 Sujuvaa

06:15 168 Melko vähän 84 Sujuvaa

06:20 156 Melko vähän 84 Sujuvaa

06:25 360 Melko vähän 82 Sujuvaa

06:30 408 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

06:35 504 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

06:40 396 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

06:45 420 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

06:50 384 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

06:55 312 Melko vähän 77 Sujuvaa

07:00 276 Melko vähän 83 Sujuvaa

07:05 252 Melko vähän 81 Sujuvaa

07:10 264 Melko vähän 83 Sujuvaa

07:15 300 Melko vähän 78 Sujuvaa

07:20 372 Melko vähän 80 Sujuvaa

07:25 300 Melko vähän 83 Sujuvaa

07:30 480 Kohtalaisesti 77 Sujuvaa

07:35 336 Melko vähän 82 Sujuvaa

07:40 240 Melko vähän 77 Sujuvaa

07:45 264 Melko vähän 77 Sujuvaa

07:50 372 Melko vähän 77 Sujuvaa

07:55 60 Vähän 86 Sujuvaa

08:00 48 Vähän 94 Sujuvaa

08:05 48 Vähän 86 Sujuvaa

08:10 48 Vähän 77 Sujuvaa

08:15 24 Vähän 84 Sujuvaa

08:20 36 Vähän 34 Hidasta

08:25 48 Vähän 28 Hidasta

08:30 12 Vähän 75 Sujuvaa

08:35 84 Vähän 80 Sujuvaa

08:40 12 Vähän 82 Sujuvaa

08:45 96 Vähän 67 Jonoutunut

08:50 60 Vähän 28 Hidasta

08:55 24 Vähän 11 Pysähtelee

09:00 60 Vähän 51 Hidasta

09:05 60 Vähän 40 Hidasta

09:10 48 Vähän 11 Pysähtelee

09:15 48 Vähän 12 Pysähtelee

09:20 36 Vähän 60 Jonoutunut

09:25 12 Vähän 12 Pysähtelee

09:30 36 Vähän 15 Pysähtelee

09:35 24 Vähän 74 Sujuvaa

09:40 48 Vähän 49 Hidasta

09:45 36 Vähän 47 Hidasta

09:50 60 Vähän 27 Hidasta

09:55 60 Vähän 26 Hidasta

10:00 24 Vähän 49 Hidasta

10:05 60 Vähän 13 Pysähtelee

10:10 72 Vähän 54 Hidasta







10:20 36 Vähän 19 Pysähtelee

10:25 24 Vähän 49 Hidasta

10:30 60 Vähän 12 Pysähtelee

10:35 48 Vähän 61 Jonoutunut

10:40 108 Vähän 51 Hidasta

10:45 12 Vähän 12 Pysähtelee

10:50 12 Vähän 50 Hidasta

10:55 72 Vähän 47 Hidasta

11:00 24 Vähän 11 Pysähtelee

11:05 144 Vähän 41 Hidasta

11:10 48 Vähän 14 Pysähtelee

11:15 24 Vähän 5 Seisoo







11:25 24 Vähän 17 Pysähtelee

11:30 24 Vähän 10 Pysähtelee

11:35 60 Vähän 52 Hidasta







11:45 24 Vähän 39 Hidasta

11:50 48 Vähän 81 Sujuvaa

11:55 96 Vähän 44 Hidasta

12:00 60 Vähän 52 Hidasta

12:05 108 Vähän 39 Hidasta

12:10 120 Vähän 65 Jonoutunut

12:15 72 Vähän 64 Jonoutunut

12:20 24 Vähän 22 Hidasta

12:25 36 Vähän 30 Hidasta

12:30 12 Vähän 76 Sujuvaa

12:35 120 Vähän 62 Jonoutunut

12:40 72 Vähän 42 Hidasta

12:45 72 Vähän 35 Hidasta

12:50 60 Vähän 41 Hidasta

12:55 84 Vähän 42 Hidasta

13:00 48 Vähän 23 Hidasta

13:05 96 Vähän 23 Hidasta

13:10 12 Vähän 30 Hidasta

13:15 60 Vähän 53 Hidasta

13:20 60 Vähän 58 Hidasta

13:25 24 Vähän 29 Hidasta

13:30 36 Vähän 62 Jonoutunut

13:35 36 Vähän 56 Hidasta

13:40 120 Vähän 51 Hidasta







13:50 36 Vähän 18 Pysähtelee

13:55 36 Vähän 52 Hidasta

14:00 12 Vähän 7 Seisoo

14:05 24 Vähän 89 Sujuvaa







14:15 12 Vähän 30 Hidasta































14:45 12 Vähän 80 Sujuvaa

14:50 12 Vähän 16 Pysähtelee













15:05 12 Vähän 81 Sujuvaa

15:10 24 Vähän 8 Pysähtelee

15:15 24 Vähän 70 Jonoutunut

15:20 48 Vähän 60 Jonoutunut

15:25 36 Vähän 77 Sujuvaa

15:30 36 Vähän 57 Hidasta

15:35 12 Vähän 41 Hidasta

15:40 36 Vähän 37 Hidasta

15:45 12 Vähän 82 Sujuvaa

15:50 24 Vähän 106 Sujuvaa

15:55 12 Vähän 29 Hidasta



















16:15 144 Vähän 79 Sujuvaa

16:20 12 Vähän 4 Seisoo

16:25 24 Vähän 81 Sujuvaa

16:30 60 Vähän 67 Jonoutunut













16:45 84 Vähän 64 Jonoutunut

16:50 12 Vähän 10 Pysähtelee

16:55 36 Vähän 43 Hidasta

17:00 96 Vähän 73 Sujuvaa

17:05 24 Vähän 48 Hidasta

17:10 24 Vähän 37 Hidasta

17:15 12 Vähän 17 Pysähtelee

17:20 48 Vähän 55 Hidasta

17:25 192 Melko vähän 86 Sujuvaa

17:30 96 Vähän 74 Sujuvaa







17:40 24 Vähän 59 Hidasta

17:45 12 Vähän 2 Seisoo

17:50 24 Vähän 48 Hidasta

17:55 48 Vähän 65 Jonoutunut

18:00 36 Vähän 16 Pysähtelee

18:05 12 Vähän 9 Pysähtelee

18:10 36 Vähän 12 Pysähtelee













18:25 24 Vähän 36 Hidasta

18:30 96 Vähän 70 Jonoutunut







18:40 72 Vähän 75 Sujuvaa

18:45 180 Melko vähän 73 Sujuvaa

18:50 72 Vähän 74 Sujuvaa

18:55 144 Vähän 76 Sujuvaa

19:00 144 Vähän 73 Sujuvaa

19:05 216 Melko vähän 76 Sujuvaa

19:10 240 Melko vähän 78 Sujuvaa

19:15 252 Melko vähän 74 Sujuvaa

19:20 168 Melko vähän 75 Sujuvaa

19:25 144 Vähän 71 Jonoutunut

19:30 180 Melko vähän 79 Sujuvaa

19:35 240 Melko vähän 77 Sujuvaa

19:40 96 Vähän 75 Sujuvaa

19:45 204 Melko vähän 78 Sujuvaa

19:50 216 Melko vähän 81 Sujuvaa

19:55 144 Vähän 75 Sujuvaa

20:00 168 Melko vähän 80 Sujuvaa

20:05 192 Melko vähän 79 Sujuvaa

20:10 168 Melko vähän 77 Sujuvaa

20:15 84 Vähän 82 Sujuvaa

20:20 132 Vähän 80 Sujuvaa

20:25 132 Vähän 79 Sujuvaa

20:30 228 Melko vähän 81 Sujuvaa

20:35 144 Vähän 76 Sujuvaa

20:40 144 Vähän 75 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk