Liikennetilanne 7 vrk
Päivitetty: 28.05.2004 21:38

Nauvoon << PARAINEN >> Paraisille

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
21.05 05:00 12 Vähän 40 Hidasta

06:00 16 Vähän 41 Hidasta

07:00 47 Vähän 84 Sujuvaa

08:00 55 Vähän 85 Sujuvaa

09:00 65 Vähän 81 Sujuvaa

10:00 90 Vähän 81 Sujuvaa

11:00 92 Vähän 82 Sujuvaa

12:00 89 Vähän 81 Sujuvaa

13:00 127 Vähän 83 Sujuvaa

14:00 132 Vähän 82 Sujuvaa

15:00 160 Melko vähän 82 Sujuvaa

16:00 184 Melko vähän 82 Sujuvaa

17:00 198 Melko vähän 83 Sujuvaa

18:00 171 Melko vähän 82 Sujuvaa

19:00 95 Vähän 83 Sujuvaa

20:00 72 Vähän 81 Sujuvaa






















































22.05 06:00 9 Vähän 51 Hidasta

07:00 28 Vähän 78 Sujuvaa

08:00 42 Vähän 82 Sujuvaa

09:00 94 Vähän 81 Sujuvaa

10:00 112 Vähän 80 Sujuvaa

11:00 120 Vähän 82 Sujuvaa

12:00 92 Vähän 80 Sujuvaa

13:00 99 Vähän 81 Sujuvaa

14:00 61 Vähän 85 Sujuvaa

15:00 60 Vähän 86 Sujuvaa

16:00 55 Vähän 79 Sujuvaa

17:00 43 Vähän 74 Sujuvaa

18:00 42 Vähän 77 Sujuvaa

19:00 22 Vähän 77 Sujuvaa

20:00 26 Vähän 71 Jonoutunut






















































23.05 06:00 1 Vähän 7 Seisoo

07:00 12 Vähän 46 Hidasta

08:00 13 Vähän 44 Hidasta

09:00 40 Vähän 81 Sujuvaa

10:00 43 Vähän 80 Sujuvaa

11:00 48 Vähän 82 Sujuvaa

12:00 33 Vähän 81 Sujuvaa

13:00 46 Vähän 84 Sujuvaa

14:00 43 Vähän 76 Sujuvaa

15:00 31 Vähän 63 Jonoutunut

16:00 39 Vähän 84 Sujuvaa

17:00 39 Vähän 84 Sujuvaa

18:00 38 Vähän 89 Sujuvaa

19:00 27 Vähän 82 Sujuvaa

20:00 26 Vähän 82 Sujuvaa
















































24.05 05:00 15 Vähän 49 Hidasta

06:00 37 Vähän 71 Jonoutunut

07:00 78 Vähän 84 Sujuvaa

08:00 60 Vähän 82 Sujuvaa

09:00 59 Vähän 84 Sujuvaa

10:00 35 Vähän 76 Sujuvaa

11:00 42 Vähän 75 Sujuvaa

12:00 57 Vähän 83 Sujuvaa

13:00 57 Vähän 85 Sujuvaa

14:00 69 Vähän 82 Sujuvaa

15:00 81 Vähän 83 Sujuvaa

16:00 92 Vähän 83 Sujuvaa

17:00 66 Vähän 85 Sujuvaa

18:00 45 Vähän 85 Sujuvaa

19:00 36 Vähän 84 Sujuvaa

20:00 54 Vähän 85 Sujuvaa
















































25.05 05:00 13 Vähän 48 Hidasta

06:00 28 Vähän 68 Jonoutunut

07:00 78 Vähän 86 Sujuvaa

08:00 72 Vähän 84 Sujuvaa

09:00 48 Vähän 83 Sujuvaa

10:00 58 Vähän 76 Sujuvaa

11:00 52 Vähän 80 Sujuvaa

12:00 50 Vähän 75 Sujuvaa

13:00 58 Vähän 75 Sujuvaa

14:00 73 Vähän 81 Sujuvaa

15:00 65 Vähän 85 Sujuvaa

16:00 96 Vähän 84 Sujuvaa

17:00 65 Vähän 85 Sujuvaa

18:00 53 Vähän 75 Sujuvaa

19:00 35 Vähän 70 Jonoutunut

20:00 26 Vähän 73 Jonoutunut
















































26.05 05:00 11 Vähän 32 Hidasta

06:00 26 Vähän 56 Hidasta

07:00 67 Vähän 86 Sujuvaa

08:00 56 Vähän 84 Sujuvaa

09:00 66 Vähän 79 Sujuvaa

10:00 63 Vähän 81 Sujuvaa

11:00 59 Vähän 82 Sujuvaa

12:00 43 Vähän 72 Jonoutunut

13:00 55 Vähän 81 Sujuvaa

14:00 64 Vähän 83 Sujuvaa

15:00 71 Vähän 84 Sujuvaa

16:00 74 Vähän 82 Sujuvaa

17:00 68 Vähän 84 Sujuvaa

18:00 48 Vähän 80 Sujuvaa

19:00 47 Vähän 81 Sujuvaa

20:00 30 Vähän 65 Jonoutunut
















































27.05 05:00 13 Vähän 47 Hidasta

06:00 20 Vähän 58 Hidasta

07:00 64 Vähän 85 Sujuvaa

08:00 59 Vähän 81 Sujuvaa

09:00 76 Vähän 81 Sujuvaa

10:00 58 Vähän 83 Sujuvaa

11:00 54 Vähän 81 Sujuvaa

12:00 49 Vähän 75 Sujuvaa

13:00 59 Vähän 82 Sujuvaa

14:00 48 Vähän 80 Sujuvaa

15:00 74 Vähän 84 Sujuvaa

16:00 79 Vähän 83 Sujuvaa

17:00 71 Vähän 82 Sujuvaa

18:00 56 Vähän 81 Sujuvaa

19:00 59 Vähän 81 Sujuvaa

20:00 51 Vähän 82 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk