Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 17.03.2004 17:19

Kouvolaan << UTTI >> Lappeenrantaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
17.03 00:05 12 Vähän 82 Sujuvaa







00:15 12 Vähän 75 Sujuvaa

00:20 12 Vähän 81 Sujuvaa

00:25 24 Vähän 87 Sujuvaa

00:30 36 Vähän 73 Jonoutunut

00:35 72 Vähän 87 Sujuvaa

00:40 12 Vähän 73 Jonoutunut







00:50 24 Vähän 82 Sujuvaa







01:00 84 Vähän 97 Sujuvaa

01:05 48 Vähän 89 Sujuvaa

01:10 36 Vähän 89 Sujuvaa

01:15 36 Vähän 87 Sujuvaa

01:20 24 Vähän 88 Sujuvaa

01:25 12 Vähän 85 Sujuvaa

01:30 36 Vähän 86 Sujuvaa

01:35 24 Vähän 80 Sujuvaa

01:40 36 Vähän 85 Sujuvaa

01:45 12 Vähän 89 Sujuvaa

01:50 60 Vähän 85 Sujuvaa

01:55 12 Vähän 81 Sujuvaa

02:00 24 Vähän 86 Sujuvaa

02:05 48 Vähän 85 Sujuvaa

02:10 24 Vähän 87 Sujuvaa

02:15 24 Vähän 95 Sujuvaa

02:20 12 Vähän 78 Sujuvaa

02:25 36 Vähän 96 Sujuvaa

02:30 24 Vähän 86 Sujuvaa

02:35 84 Vähän 76 Sujuvaa







02:45 48 Vähän 80 Sujuvaa

02:50 36 Vähän 88 Sujuvaa







03:00 12 Vähän 82 Sujuvaa

03:05 24 Vähän 90 Sujuvaa

03:10 24 Vähän 83 Sujuvaa

03:15 36 Vähän 93 Sujuvaa

03:20 12 Vähän 84 Sujuvaa

03:25 36 Vähän 89 Sujuvaa

03:30 60 Vähän 87 Sujuvaa

03:35 48 Vähän 81 Sujuvaa

03:40 36 Vähän 82 Sujuvaa

03:45 12 Vähän 77 Sujuvaa













04:00 36 Vähän 71 Jonoutunut

04:05 60 Vähän 78 Sujuvaa

04:10 48 Vähän 73 Jonoutunut

04:15 36 Vähän 87 Sujuvaa

04:20 24 Vähän 84 Sujuvaa







04:30 60 Vähän 87 Sujuvaa

04:35 12 Vähän 52 Hidasta

04:40 84 Vähän 83 Sujuvaa

04:45 60 Vähän 82 Sujuvaa

04:50 36 Vähän 86 Sujuvaa

04:55 36 Vähän 87 Sujuvaa

05:00 12 Vähän 85 Sujuvaa

05:05 36 Vähän 85 Sujuvaa

05:10 48 Vähän 75 Sujuvaa

05:15 12 Vähän 86 Sujuvaa

05:20 48 Vähän 86 Sujuvaa

05:25 60 Vähän 78 Sujuvaa

05:30 72 Vähän 79 Sujuvaa

05:35 60 Vähän 86 Sujuvaa

05:40 84 Vähän 83 Sujuvaa

05:45 72 Vähän 85 Sujuvaa

05:50 96 Vähän 87 Sujuvaa

05:55 60 Vähän 85 Sujuvaa

06:00 96 Vähän 88 Sujuvaa

06:05 84 Vähän 81 Sujuvaa

06:10 96 Vähän 82 Sujuvaa

06:15 120 Vähän 86 Sujuvaa

06:20 120 Vähän 84 Sujuvaa

06:25 144 Vähän 83 Sujuvaa

06:30 216 Melko vähän 81 Sujuvaa

06:35 240 Melko vähän 82 Sujuvaa

06:40 264 Melko vähän 84 Sujuvaa

06:45 276 Melko vähän 84 Sujuvaa

06:50 240 Melko vähän 84 Sujuvaa

06:55 288 Melko vähän 83 Sujuvaa

07:00 96 Vähän 84 Sujuvaa

07:05 156 Melko vähän 84 Sujuvaa

07:10 204 Melko vähän 81 Sujuvaa

07:15 180 Melko vähän 88 Sujuvaa

07:20 228 Melko vähän 85 Sujuvaa

07:25 276 Melko vähän 83 Sujuvaa

07:30 348 Melko vähän 82 Sujuvaa

07:35 288 Melko vähän 82 Sujuvaa

07:40 288 Melko vähän 85 Sujuvaa

07:45 396 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

07:50 336 Melko vähän 82 Sujuvaa

07:55 384 Kohtalaisesti 78 Sujuvaa

08:00 228 Melko vähän 84 Sujuvaa

08:05 228 Melko vähän 74 Jonoutunut

08:10 156 Melko vähän 85 Sujuvaa

08:15 204 Melko vähän 82 Sujuvaa

08:20 192 Melko vähän 82 Sujuvaa

08:25 288 Melko vähän 85 Sujuvaa

08:30 240 Melko vähän 83 Sujuvaa

08:35 228 Melko vähän 83 Sujuvaa

08:40 228 Melko vähän 82 Sujuvaa

08:45 204 Melko vähän 81 Sujuvaa

08:50 276 Melko vähän 84 Sujuvaa

08:55 384 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

09:00 240 Melko vähän 77 Sujuvaa

09:05 264 Melko vähän 83 Sujuvaa

09:10 192 Melko vähän 82 Sujuvaa

09:15 228 Melko vähän 85 Sujuvaa

09:20 264 Melko vähän 82 Sujuvaa

09:25 240 Melko vähän 84 Sujuvaa

09:30 180 Melko vähän 84 Sujuvaa

09:35 240 Melko vähän 79 Sujuvaa

09:40 228 Melko vähän 82 Sujuvaa

09:45 180 Melko vähän 82 Sujuvaa

09:50 276 Melko vähän 85 Sujuvaa

09:55 288 Melko vähän 83 Sujuvaa

10:00 132 Vähän 84 Sujuvaa

10:05 180 Melko vähän 83 Sujuvaa

10:10 240 Melko vähän 81 Sujuvaa

10:15 192 Melko vähän 85 Sujuvaa

10:20 204 Melko vähän 82 Sujuvaa

10:25 204 Melko vähän 82 Sujuvaa

10:30 264 Melko vähän 80 Sujuvaa

10:35 156 Melko vähän 84 Sujuvaa

10:40 144 Vähän 83 Sujuvaa

10:45 300 Melko vähän 85 Sujuvaa

10:50 180 Melko vähän 84 Sujuvaa

10:55 228 Melko vähän 82 Sujuvaa

11:00 168 Melko vähän 83 Sujuvaa

11:05 192 Melko vähän 79 Sujuvaa

11:10 156 Melko vähän 83 Sujuvaa

11:15 216 Melko vähän 84 Sujuvaa

11:20 168 Melko vähän 82 Sujuvaa

11:25 204 Melko vähän 84 Sujuvaa

11:30 312 Melko vähän 82 Sujuvaa

11:35 276 Melko vähän 80 Sujuvaa

11:40 264 Melko vähän 82 Sujuvaa

11:45 204 Melko vähän 84 Sujuvaa

11:50 252 Melko vähän 84 Sujuvaa

11:55 156 Melko vähän 80 Sujuvaa

12:00 300 Melko vähän 84 Sujuvaa

12:05 132 Vähän 85 Sujuvaa

12:10 192 Melko vähän 83 Sujuvaa

12:15 288 Melko vähän 80 Sujuvaa

12:20 204 Melko vähän 82 Sujuvaa

12:25 204 Melko vähän 80 Sujuvaa

12:30 336 Melko vähän 85 Sujuvaa

12:35 420 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

12:40 192 Melko vähän 84 Sujuvaa

12:45 204 Melko vähän 87 Sujuvaa

12:50 432 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

12:55 168 Melko vähän 82 Sujuvaa

13:00 216 Melko vähän 83 Sujuvaa

13:05 228 Melko vähän 82 Sujuvaa

13:10 120 Vähän 87 Sujuvaa

13:15 228 Melko vähän 84 Sujuvaa

13:20 192 Melko vähän 78 Sujuvaa

13:25 240 Melko vähän 83 Sujuvaa

13:30 264 Melko vähän 83 Sujuvaa

13:35 372 Melko vähän 83 Sujuvaa

13:40 312 Melko vähän 85 Sujuvaa

13:45 216 Melko vähän 83 Sujuvaa

13:50 180 Melko vähän 85 Sujuvaa

13:55 192 Melko vähän 85 Sujuvaa

14:00 264 Melko vähän 86 Sujuvaa

14:05 312 Melko vähän 82 Sujuvaa

14:10 264 Melko vähän 82 Sujuvaa

14:15 276 Melko vähän 84 Sujuvaa

14:20 288 Melko vähän 80 Sujuvaa

14:25 252 Melko vähän 85 Sujuvaa

14:30 300 Melko vähän 85 Sujuvaa

14:35 264 Melko vähän 80 Sujuvaa

14:40 360 Melko vähän 83 Sujuvaa

14:45 264 Melko vähän 83 Sujuvaa

14:50 216 Melko vähän 82 Sujuvaa

14:55 432 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

15:00 264 Melko vähän 81 Sujuvaa

15:05 372 Melko vähän 84 Sujuvaa

15:10 348 Melko vähän 85 Sujuvaa

15:15 396 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

15:20 204 Melko vähän 85 Sujuvaa

15:25 372 Melko vähän 82 Sujuvaa

15:30 384 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

15:35 360 Melko vähän 84 Sujuvaa

15:40 456 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

15:45 300 Melko vähän 83 Sujuvaa

15:50 396 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

15:55 264 Melko vähän 83 Sujuvaa

16:00 396 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

16:05 468 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

16:10 348 Melko vähän 80 Sujuvaa

16:15 360 Melko vähän 82 Sujuvaa

16:20 384 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

16:25 564 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

16:30 420 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

16:35 228 Melko vähän 83 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk