Liikennetilanne 7 vrk
Päivitetty: 27.05.2004 08:56

Nuijamaalle << KARHUSJÄRVI >> Lappeenrantaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
20.05 00:00 22 Vähän 69 Jonoutunut

01:00 15 Vähän 58 Hidasta

02:00 10 Vähän 40 Hidasta

03:00 29 Vähän 70 Jonoutunut

04:00 19 Vähän 55 Hidasta

05:00 49 Vähän 88 Sujuvaa

06:00 45 Vähän 88 Sujuvaa

07:00 65 Vähän 86 Sujuvaa

08:00 78 Vähän 88 Sujuvaa

09:00 61 Vähän 86 Sujuvaa

10:00 70 Vähän 86 Sujuvaa

11:00 80 Vähän 87 Sujuvaa

12:00 63 Vähän 86 Sujuvaa

13:00 73 Vähän 86 Sujuvaa

14:00 83 Vähän 86 Sujuvaa

15:00 110 Vähän 85 Sujuvaa

16:00 68 Vähän 80 Sujuvaa

17:00 60 Vähän 85 Sujuvaa

18:00 61 Vähän 85 Sujuvaa

19:00 44 Vähän 73 Jonoutunut

20:00 26 Vähän 82 Sujuvaa

21:00 26 Vähän 90 Sujuvaa

22:00 16 Vähän 69 Jonoutunut

23:00 12 Vähän 51 Hidasta
21.05 00:00 16 Vähän 73 Jonoutunut

01:00 11 Vähän 67 Jonoutunut

02:00 5 Vähän 40 Hidasta

03:00 6 Vähän 29 Hidasta

04:00 3 Vähän 20 Pysähtelee

05:00 32 Vähän 73 Jonoutunut

06:00 42 Vähän 83 Sujuvaa

07:00 54 Vähän 86 Sujuvaa

08:00 77 Vähän 84 Sujuvaa

09:00 60 Vähän 80 Sujuvaa

10:00 98 Vähän 83 Sujuvaa

11:00 104 Vähän 82 Sujuvaa

12:00 119 Vähän 85 Sujuvaa

13:00 144 Vähän 86 Sujuvaa

14:00 164 Melko vähän 83 Sujuvaa

15:00 181 Melko vähän 84 Sujuvaa

16:00 166 Melko vähän 83 Sujuvaa

17:00 168 Melko vähän 82 Sujuvaa

18:00 154 Vähän 84 Sujuvaa

19:00 132 Vähän 87 Sujuvaa

20:00 88 Vähän 84 Sujuvaa

21:00 88 Vähän 85 Sujuvaa

22:00 40 Vähän 82 Sujuvaa

23:00 42 Vähän 73 Jonoutunut
22.05 00:00 41 Vähän 88 Sujuvaa

01:00 17 Vähän 71 Jonoutunut

02:00 10 Vähän 57 Hidasta

03:00 6 Vähän 40 Hidasta

04:00 14 Vähän 72 Jonoutunut

05:00 31 Vähän 72 Jonoutunut

06:00 66 Vähän 81 Sujuvaa

07:00 47 Vähän 81 Sujuvaa

08:00 35 Vähän 84 Sujuvaa

09:00 63 Vähän 83 Sujuvaa

10:00 61 Vähän 85 Sujuvaa

11:00 73 Vähän 86 Sujuvaa

12:00 83 Vähän 80 Sujuvaa

13:00 98 Vähän 85 Sujuvaa

14:00 79 Vähän 84 Sujuvaa

15:00 91 Vähän 84 Sujuvaa

16:00 87 Vähän 82 Sujuvaa

17:00 100 Vähän 82 Sujuvaa

18:00 83 Vähän 82 Sujuvaa

19:00 52 Vähän 84 Sujuvaa

20:00 44 Vähän 71 Jonoutunut

21:00 39 Vähän 86 Sujuvaa

22:00 28 Vähän 72 Jonoutunut

23:00 11 Vähän 49 Hidasta
23.05 00:00 16 Vähän 67 Jonoutunut

01:00 21 Vähän 50 Hidasta

02:00 8 Vähän 37 Hidasta

03:00 6 Vähän 37 Hidasta

04:00 11 Vähän 55 Hidasta

05:00 25 Vähän 70 Jonoutunut

06:00 23 Vähän 72 Jonoutunut

07:00 35 Vähän 78 Sujuvaa

08:00 24 Vähän 77 Sujuvaa

09:00 41 Vähän 88 Sujuvaa

10:00 49 Vähän 83 Sujuvaa

11:00 67 Vähän 76 Jonoutunut

12:00 64 Vähän 83 Sujuvaa

13:00 89 Vähän 86 Sujuvaa

14:00 72 Vähän 87 Sujuvaa

15:00 69 Vähän 85 Sujuvaa

16:00 92 Vähän 86 Sujuvaa

17:00 80 Vähän 86 Sujuvaa

18:00 63 Vähän 81 Sujuvaa

19:00 58 Vähän 86 Sujuvaa

20:00 45 Vähän 90 Sujuvaa

21:00 40 Vähän 70 Jonoutunut

22:00 19 Vähän 67 Jonoutunut

23:00 10 Vähän 55 Hidasta
24.05 00:00 15 Vähän 56 Hidasta

01:00 7 Vähän 45 Hidasta

02:00 1 Vähän 7 Seisoo

03:00 4 Vähän 32 Hidasta

04:00 7 Vähän 40 Hidasta

05:00 23 Vähän 76 Jonoutunut

06:00 45 Vähän 82 Sujuvaa

07:00 57 Vähän 80 Sujuvaa

08:00 64 Vähän 85 Sujuvaa

09:00 59 Vähän 85 Sujuvaa

10:00 88 Vähän 83 Sujuvaa

11:00 102 Vähän 82 Sujuvaa

12:00 108 Vähän 84 Sujuvaa

13:00 112 Vähän 85 Sujuvaa

14:00 121 Vähän 83 Sujuvaa

15:00 177 Melko vähän 84 Sujuvaa

16:00 179 Melko vähän 83 Sujuvaa

17:00 168 Melko vähän 84 Sujuvaa

18:00 110 Vähän 84 Sujuvaa

19:00 113 Vähän 84 Sujuvaa

20:00 108 Vähän 81 Sujuvaa

21:00 68 Vähän 86 Sujuvaa

22:00 45 Vähän 82 Sujuvaa

23:00 26 Vähän 67 Jonoutunut
25.05 00:00 17 Vähän 36 Hidasta

01:00 8 Vähän 57 Hidasta

02:00 15 Vähän 58 Hidasta

03:00 13 Vähän 57 Hidasta

04:00 18 Vähän 73 Jonoutunut

05:00 42 Vähän 81 Sujuvaa

06:00 73 Vähän 87 Sujuvaa

07:00 84 Vähän 84 Sujuvaa

08:00 73 Vähän 83 Sujuvaa

09:00 57 Vähän 83 Sujuvaa

10:00 84 Vähän 83 Sujuvaa

11:00 85 Vähän 84 Sujuvaa

12:00 98 Vähän 84 Sujuvaa

13:00 94 Vähän 83 Sujuvaa

14:00 124 Vähän 83 Sujuvaa

15:00 115 Vähän 84 Sujuvaa

16:00 176 Melko vähän 83 Sujuvaa

17:00 113 Vähän 84 Sujuvaa

18:00 96 Vähän 85 Sujuvaa

19:00 99 Vähän 82 Sujuvaa

20:00 81 Vähän 85 Sujuvaa

21:00 78 Vähän 85 Sujuvaa

22:00 35 Vähän 76 Jonoutunut

23:00 25 Vähän 72 Jonoutunut
26.05 00:00 15 Vähän 70 Jonoutunut

01:00 5 Vähän 38 Hidasta

02:00 4 Vähän 30 Hidasta

03:00 7 Vähän 43 Hidasta

04:00 7 Vähän 41 Hidasta

05:00 39 Vähän 90 Sujuvaa

06:00 50 Vähän 90 Sujuvaa

07:00 68 Vähän 84 Sujuvaa

08:00 58 Vähän 86 Sujuvaa

09:00 75 Vähän 84 Sujuvaa

10:00 92 Vähän 83 Sujuvaa

11:00 86 Vähän 87 Sujuvaa

12:00 108 Vähän 82 Sujuvaa

13:00 108 Vähän 86 Sujuvaa

14:00 121 Vähän 83 Sujuvaa

15:00 161 Melko vähän 85 Sujuvaa

16:00 161 Melko vähän 84 Sujuvaa

17:00 123 Vähän 84 Sujuvaa

18:00 129 Vähän 82 Sujuvaa

19:00 73 Vähän 82 Sujuvaa

20:00 96 Vähän 80 Sujuvaa

21:00 65 Vähän 84 Sujuvaa

22:00 30 Vähän 69 Jonoutunut

23:00 26 Vähän 51 Hidasta

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk