Liikennetilanne eilen
Päivitetty: 27.05.2004 07:54

Helsinkiin << KOTKA, KARHULA >> Haminaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
26.05 05:00 24 Vähän 79 Jonoutunut

05:05 12 Vähän 53 Hidasta

05:10 96 Vähän 62 Hidasta

05:15 72 Vähän 64 Hidasta

05:20 48 Vähän 63 Hidasta

05:25 48 Vähän 65 Hidasta

05:30 72 Vähän 73 Jonoutunut

05:35 120 Vähän 76 Jonoutunut

05:40 72 Vähän 66 Hidasta

05:45 144 Vähän 66 Hidasta

05:50 120 Vähän 68 Jonoutunut

05:55 108 Vähän 62 Hidasta

06:00 108 Vähän 63 Hidasta

06:05 120 Vähän 70 Jonoutunut

06:10 72 Vähän 60 Hidasta

06:15 132 Vähän 66 Hidasta

06:20 120 Vähän 66 Hidasta

06:25 156 Vähän 64 Hidasta

06:30 156 Vähän 60 Hidasta

06:35 288 Vähän 60 Hidasta

06:40 240 Vähän 64 Hidasta

06:45 384 Melko vähän 65 Hidasta

06:50 300 Vähän 65 Hidasta

06:55 240 Vähän 61 Hidasta

07:00 312 Vähän 64 Hidasta

07:05 120 Vähän 67 Hidasta

07:10 228 Vähän 66 Hidasta

07:15 264 Vähän 60 Hidasta

07:20 180 Vähän 60 Hidasta

07:25 276 Vähän 65 Hidasta

07:30 228 Vähän 62 Hidasta

07:35 240 Vähän 63 Hidasta

07:40 420 Melko vähän 61 Hidasta

07:45 420 Melko vähän 61 Hidasta

07:50 408 Melko vähän 63 Hidasta

07:55 384 Melko vähän 58 Hidasta

08:00 516 Melko vähän 60 Hidasta

08:05 336 Melko vähän 58 Hidasta

08:10 252 Vähän 60 Hidasta

08:15 204 Vähän 61 Hidasta

08:20 216 Vähän 63 Hidasta

08:25 252 Vähän 61 Hidasta

08:30 312 Vähän 58 Hidasta

08:35 336 Melko vähän 60 Hidasta

08:40 360 Melko vähän 59 Hidasta

08:45 384 Melko vähän 59 Hidasta

08:50 408 Melko vähän 61 Hidasta

08:55 252 Vähän 66 Hidasta

09:00 312 Vähän 62 Hidasta

09:05 312 Vähän 62 Hidasta

09:10 180 Vähän 61 Hidasta

09:15 264 Vähän 63 Hidasta

09:20 300 Vähän 59 Hidasta

09:25 180 Vähän 63 Hidasta

09:30 156 Vähän 65 Hidasta

09:35 180 Vähän 58 Hidasta

09:40 372 Melko vähän 58 Hidasta

09:45 192 Vähän 59 Hidasta

09:50 228 Vähän 62 Hidasta

09:55 276 Vähän 61 Hidasta

10:00 252 Vähän 60 Hidasta

10:05 348 Melko vähän 62 Hidasta

10:10 264 Vähän 60 Hidasta

10:15 204 Vähän 61 Hidasta

10:20 240 Vähän 59 Hidasta

10:25 240 Vähän 57 Hidasta

10:30 228 Vähän 58 Hidasta

10:35 288 Vähän 63 Hidasta

10:40 288 Vähän 60 Hidasta

10:45 300 Vähän 58 Hidasta

10:50 168 Vähän 59 Hidasta

10:55 216 Vähän 61 Hidasta

11:00 360 Melko vähän 60 Hidasta

11:05 204 Vähän 61 Hidasta

11:10 252 Vähän 62 Hidasta

11:15 144 Vähän 65 Hidasta

11:20 276 Vähän 64 Hidasta

11:25 336 Melko vähän 59 Hidasta

11:30 276 Vähän 60 Hidasta

11:35 204 Vähän 64 Hidasta

11:40 216 Vähän 65 Hidasta

11:45 240 Vähän 62 Hidasta

11:50 168 Vähän 56 Hidasta

11:55 264 Vähän 62 Hidasta

12:00 192 Vähän 63 Hidasta

12:05 108 Vähän 63 Hidasta

12:10 300 Vähän 63 Hidasta

12:15 168 Vähän 65 Hidasta

12:20 216 Vähän 64 Hidasta

12:25 288 Vähän 63 Hidasta

12:30 204 Vähän 60 Hidasta

12:35 264 Vähän 65 Hidasta

12:40 360 Melko vähän 60 Hidasta

12:45 288 Vähän 59 Hidasta

12:50 252 Vähän 56 Hidasta

12:55 240 Vähän 63 Hidasta

13:00 204 Vähän 61 Hidasta

13:05 288 Vähän 64 Hidasta

13:10 216 Vähän 64 Hidasta

13:15 204 Vähän 61 Hidasta

13:20 216 Vähän 62 Hidasta

13:25 288 Vähän 62 Hidasta

13:30 192 Vähän 57 Hidasta

13:35 204 Vähän 59 Hidasta

13:40 204 Vähän 63 Hidasta

13:45 288 Vähän 60 Hidasta

13:50 288 Vähän 62 Hidasta

13:55 156 Vähän 62 Hidasta

14:00 240 Vähän 57 Hidasta

14:05 252 Vähän 64 Hidasta

14:10 300 Vähän 60 Hidasta

14:15 276 Vähän 60 Hidasta

14:20 252 Vähän 59 Hidasta

14:25 324 Melko vähän 59 Hidasta

14:30 372 Melko vähän 60 Hidasta

14:35 384 Melko vähän 62 Hidasta

14:40 300 Vähän 62 Hidasta

14:45 288 Vähän 62 Hidasta

14:50 336 Melko vähän 57 Hidasta

14:55 264 Vähän 61 Hidasta

15:00 156 Vähän 61 Hidasta

15:05 288 Vähän 63 Hidasta

15:10 240 Vähän 63 Hidasta

15:15 204 Vähän 61 Hidasta

15:20 348 Melko vähän 64 Hidasta

15:25 360 Melko vähän 62 Hidasta

15:30 516 Melko vähän 60 Hidasta

15:35 336 Melko vähän 62 Hidasta

15:40 432 Melko vähän 59 Hidasta

15:45 264 Vähän 59 Hidasta

15:50 336 Melko vähän 57 Hidasta

15:55 444 Melko vähän 61 Hidasta

16:00 372 Melko vähän 62 Hidasta

16:05 324 Melko vähän 59 Hidasta

16:10 504 Melko vähän 58 Hidasta

16:15 360 Melko vähän 61 Hidasta

16:20 408 Melko vähän 63 Hidasta

16:25 264 Vähän 63 Hidasta

16:30 228 Vähän 66 Hidasta

16:35 252 Vähän 65 Hidasta

16:40 348 Melko vähän 60 Hidasta

16:45 384 Melko vähän 57 Hidasta

16:50 384 Melko vähän 61 Hidasta

16:55 312 Vähän 64 Hidasta

17:00 240 Vähän 63 Hidasta

17:05 348 Melko vähän 58 Hidasta

17:10 300 Vähän 60 Hidasta

17:15 276 Vähän 62 Hidasta

17:20 312 Vähän 59 Hidasta

17:25 240 Vähän 63 Hidasta

17:30 420 Melko vähän 59 Hidasta

17:35 264 Vähän 63 Hidasta

17:40 204 Vähän 61 Hidasta

17:45 288 Vähän 59 Hidasta

17:50 228 Vähän 58 Hidasta

17:55 192 Vähän 66 Hidasta

18:00 228 Vähän 61 Hidasta

18:05 228 Vähän 62 Hidasta

18:10 156 Vähän 66 Hidasta

18:15 252 Vähän 60 Hidasta

18:20 324 Melko vähän 63 Hidasta

18:25 264 Vähän 61 Hidasta

18:30 312 Vähän 61 Hidasta

18:35 180 Vähän 64 Hidasta

18:40 396 Melko vähän 61 Hidasta

18:45 228 Vähän 66 Hidasta

18:50 132 Vähän 62 Hidasta

18:55 132 Vähän 64 Hidasta

19:00 240 Vähän 62 Hidasta

19:05 204 Vähän 64 Hidasta

19:10 192 Vähän 68 Jonoutunut

19:15 204 Vähän 61 Hidasta

19:20 156 Vähän 63 Hidasta

19:25 144 Vähän 67 Hidasta

19:30 180 Vähän 63 Hidasta

19:35 168 Vähän 67 Hidasta

19:40 204 Vähän 64 Hidasta

19:45 96 Vähän 66 Hidasta

19:50 156 Vähän 69 Jonoutunut

19:55 192 Vähän 64 Hidasta

20:00 168 Vähän 66 Hidasta

20:05 72 Vähän 66 Hidasta

20:10 120 Vähän 61 Hidasta

20:15 156 Vähän 61 Hidasta

20:20 108 Vähän 64 Hidasta

20:25 108 Vähän 65 Hidasta

20:30 96 Vähän 67 Hidasta

20:35 108 Vähän 63 Hidasta

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk