Uudenmaan automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 07.06.2004 01:20

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 1; Nummi-Pusula, Saukkola 00:47 8.8 11.8 Pouta Kuiva
Tie 2; Nummi-Pusula, Salkola 00:41 6.2 10.7 Pouta Kuiva
Tie 3; Helsinki, Pirkkola 00:41 10.0 11.5 Pouta Kuiva
Tie 3; Hyvinkää 01:10 5.4 8.3 Pouta Kuiva
Tie 3; Riihimäki 00:30 8.6 11.7 Pouta Kuiva
Tie 4; Helsinki, Jakomäki 00:50 8.8 10.3 Pouta  
Tie 4; Kerava, Kytömaa 01:10 8.3 10.5 Pouta Kuiva
Tie 4; Mäntsälä, Ohkola 00:40 8.3 10.3 Pouta Kuiva
Tie 25; Hanko 01:11 10.0 13.0    
Tie 25; Karjaa 00:41 8.3 12.8 Pouta Kuiva
Tie 25; Lohja, Virkkala 00:41 10.6 12.1 Pouta Kuiva
Tie 25; Vihti, Haimoo 00:41 16.2 11.2 Pouta Kuiva
Tie 51; Helsinki, Lapinlahti 01:10 10.9 9.4 Pouta  
Tie 51; Espoo, Kivenlahti 00:42 9.5 11.3 Pouta Kuiva

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.