Keski-Suomen automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 22.04.2004 14:50

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 4; Joutsa 14:20 6.6 24.6 Pouta Kuiva
Tie 4; Toivakka 14:29 6.1 28.7 Pouta Kuiva
Tie 4; Laukaa, Vehniä 14:22 5.8 25.6 Pouta Kuiva
Tie 4; Äänekoski, Konginkangas 14:18 5.8 26.7 Pouta Kuiva
Tie 4; Viitasaari, Löytänä 14:23 6.1 22.6 Pouta Kuiva
Tie 4; Pyhäjärvi, Vaskikello 14:34 5.5 25.2 Pouta Kuiva
Tie 9; Korpilahti 14:24 6.2 17.5 Pouta Kuiva
Tie 9; Jämsä 14:33 7.5 25.1 Pouta Kuiva
Tie 9; Jyväskylä 14:25 6.8 21.4 Pouta Kuiva
Tie 9; Laukaa, Lievestuore 14:19 6.0 25.7 Pouta Kuiva
Tie 9; Hankasalmi 14:32 6.0 26.4 Pouta Kuiva
Tie 13; Kyyjärvi, Oikari 14:27 6.3 23.0 Pouta Kuiva
Tie 13; Saarijärvi, Kalmari 14:20 6.4 18.5 Pouta Kuiva
Tie 13; Äänekoski 14:18 6.2 19.1 Pouta Kuiva
Tie 18; Petäjävesi, Kintaus 14:28 6.1 25.9 Pouta Kuiva
Tie 23; Keuruu, Tiusala 14:33 7.9 25.5 Pouta Kuiva
Tie 24; Kuhmoinen, Patavesi 14:30 7.5 26.5 Pouta Kuiva

Keliennuste:Keski-Suomi

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.