Pohjois-Karjalan automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 22.04.2004 14:55

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 6; Kesälahti, Poiksilta 14:34 5.3 25.0 Pouta Kuiva
Tie 6; Tohmajärvi, Onkamo 14:34 4.3 24.7 Pouta Kuiva
Tie 6; Joensuu 14:34 3.1 21.6 Pouta Kuiva
Tie 6; Juuka 14:34 2.1 23.4 Pouta Kuiva
Tie 6; Valtimo 14:34 4.6 24.8 Pouta Kuiva
Tie 6; Pyhäselkä, Tikkala 14:37 5.1 24.0 Pouta Kuiva
Tie 17; Liperi, Ylämylly 14:34 3.9 18.4 Pouta Kuiva
Tie 17; Liperi, Ahonkylä 14:34 3.6 9.2 Pouta Kuiva
Tie 17; Liperi, Käsämä 14:29 3.7 24.2 Pouta Kuiva
Tie 70; Värtsilä 14:35 4.4 28.0 Pouta Kuiva
Tie 73; Lieksa 14:36 3.0 25.6 Pouta Kuiva
Tie 74; Ilomantsi, Marjovaara 14:35 2.2 25.3 Pouta Kuiva

Keliennuste:Pohjois-Karjala

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.