Pohjanmaan automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 22.04.2004 15:15

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 3; Laihia, Ruto 14:59 9.4 22.6 Pouta Kuiva
Tie 8; Kristiinankaup, Metsälä 15:06 12.5 30.0 Pouta Kuiva
Tie 8; Kristiinankaup, Lapväärtti 15:00 11.8 32.1 Pouta Kuiva
Tie 8; Närpiö, Bäckliden 15:07 10.9 27.4 Pouta Kuiva
Tie 8; Maalahti 14:51 10.2 26.7 Pouta Kuiva
Tie 8; Mustasaari 15:05 7.9 25.3 Pouta Kuiva
Tie 8; Vöyri, Kaitsor 15:08 8.7 24.8 Pouta Kuiva
Tie 8; Uusikaarlepyy 15:00 9.9 25.6 Pouta Kuiva
Tie 8; Kruunupyy 15:01 7.6 22.7 Pouta Kuiva
Tie 68; Pedersöre, Kolppi 15:09 8.1 24.8 Pouta Kuiva
Tie 724; Mustasaari, Raippaluoto 15:10 1.3 17.4 Pouta Kuiva
Tie 749; Luoto, Eugmo 15:02 4.3 19.2 Pouta Kuiva

Keliennuste:Pohjanmaa

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.