Pohjois-Pohjanmaan automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 22.04.2004 15:20

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 4; Pyhäjärvi, Vaskikello 15:04 6.2 26.0 Pouta Kuiva
Tie 4; Kärsämäki 15:15 6.8 24.9 Pouta Kuiva
Tie 4; Pulkkila 15:11 5.3 25.6 Pouta Kuiva
Tie 4; Oulu, Intiö 15:12 4.7 16.1 Pouta Kuiva
Tie 4; Oulu, Kuivasjärvi 15:05 4.4 16.9 Pouta Kuiva
Tie 4; Kempele, Ouluntulli 15:16 6.1 17.7 Pouta Kuiva
Tie 4; Haukipudas 14:56 5.1 18.6 Pouta Kuiva
Tie 4; Kuivaniemi 15:00 4.3 17.3 Pouta Kuiva
Tie 4; Ii, Olhava 15:15 4.7 18.3 Pouta Kuiva
Tie 5; Kuusamo, Kitka 15:05 -0.6 17.7 Pouta Kuiva
Tie 5; Kajaani, Hatulanmäki 14:59 3.7 23.1 Pouta Kuiva
Tie 8; Kalajoki 14:55 3.5 20.5 Pouta Kuiva
Tie 8; Parhalahti 15:14 3.9 16.7 Pouta Kuiva
Tie 8; Pattijoki 15:10 6.9 17.7 Pouta Kuiva
Tie 20; Ylikiiminki, Arkala 14:51 3.8 22.6 Pouta Kuiva
Tie 20; Pudasjarvi, Pintamo 15:06 2.9 21.4 Pouta Kuiva
Tie 20; Kuusamo, Kuolio 14:52 0.7 21.5 Pouta Kuiva
Tie 22; Utajärvi, Sotka 15:09 4.6 19.6 Pouta Kuiva
Tie 27; Ylivieska, Raudaskylä 14:50 7.7 24.5 Pouta Kuiva
Tie 28; Kannus 15:01 7.5 28.9 Pouta Kuiva
Tie 78; Pudasjärvi, Kokkokylä 14:59 3.5 22.1 Pouta Kuiva
Tie 86; Oulainen, Piipsjärvi 15:13 6.3 24.5 Pouta Kuiva
Tie 86; Ruukki, Paavola 14:46 6.0 22.2 Pouta Kuiva
Tie 88; Pyhäntä, Ahokylä 15:15 4.8 23.4 Pouta Kuiva

Keliennuste:Pohjois-Pohjanmaa

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.