Lapin automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 22.04.2004 15:45

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 4; Tervola, Paakkola 15:33 2.8 10.2 Pouta Kuiva
Tie 4; Rovaniemen Mlk, Jaatila 15:36 3.7 14.6 Pouta Kuiva
Tie 4; Rovaniemen Mlk, Napapiiri 15:32 4.0 17.8 Pouta Kuiva
Tie 4; Sodankylä, Vuojärvi 15:35 1.2 19.0 Pouta Kuiva
Tie 4; Sodankylä, Porttipahta 15:33 -1.3 10.0 Pouta Kuiva
Tie 4; Inari, Saariselkä 15:35 -1.4 7.2 Pouta Kostea
Tie 4; Utsjoki, Petsikko 15:40 -0.7 15.3 Pouta Kuiva
Tie 5; Kuusamo, Kitka 15:35 -0.4 17.0 Pouta Kuiva
Tie 5; Kemijärvi, Suomu 15:36 0.6 15.0 Pouta Kuiva
Tie 5; Pelkosenniemi, Kairala 15:32 0.8 18.9 Pouta Kuiva
Tie 29; Tornio 15:37 3.2 10.3 Pouta Kuiva
Tie 21; Tornio, Kukkola 15:36 1.7 8.4 Pouta Kuiva
Tie 21; Ylitornio, Kattilakoski 15:34 1.3 7.7 Pouta Kuiva
Tie 21; Kolari, Sieppijärvi 15:37 2.1 9.1 Pouta Kuiva
Tie 21; Muonio, Tapojärvi 15:32 0.4 8.2 Pouta Kuiva
Tie 21; Enontekiö, Saarikoski 15:38 -1.5 7.4 Pouta Kuiva
Tie 78; Ranua, Saukkokangas 15:33 3.5 21.3 Pouta Kuiva
Tie 79; Kittilä, Lohiniva 15:21 2.7 18.1 Pouta Kuiva
Tie 80; Rovaniemen Mlk, Kalliosalm 15:34 1.4 17.4 Pouta Kuiva
Tie 83; Ylitornio, Raanujärvi 15:32 2.6 12.6 Pouta Kuiva

Keliennuste:Lappi

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.