Satakunnan automaattiset tiesäähavainnot
Päivitetty: 22.04.2004 15:50

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli
Tie 2; Humppila 15:35 10.6 27.8 Pouta Kuiva
Tie 2; Kokemäki, Seppälänahde 15:09 11.8 30.3 Pouta Kuiva
Tie 2; Pori, Kähkönen 15:02 12.2 27.1 Pouta Kuiva
Tie 8; Pyhäranta, Ihode 15:01 12.9 24.7 Pouta Kuiva
Tie 8; Eurajoki 15:08 12.6 30.4 Pouta Kuiva
Tie 8; Merikarvia, Kuvaskangas 15:02 13.0 30.8 Pouta Kuiva
Tie 11; Kullaa, Sääkskoski 15:06 11.4 28.3 Pouta Kuiva
Tie 12; Eura 15:10 12.3 31.6 Pouta Kuiva
Tie 23; Kankaanpää, Hapua 15:02 10.5 28.2 Pouta Kuiva
Tie 41; Huittinen, Jokisivu 15:04 11.5 30.9 Pouta Kostea

Keliennuste:Satakunta

Tiesäätietojen kaupallinen tai ammatillinen jatkokäyttö on kielletty ilman Tiehallinnon kirjallista lupaa.