
Matka-aikataulukko
Taulukon matka-ajat ovat keskimääräisiä matka-aikoja normaalein nopeusrajoituksin.
Ajat on pyöristetty ylöspäin. Lukuja yhteenlaskettaessa saadaan yleensä
liian pitkiä matka-aikoja. Vastaavat paikkakuntien välimatkat (km) päätieverkon yhteyksiä käytettäessä on esitetty omana taulukkonaan. Huomaa:
Taulukon ilmoittamat ajat eivät paikoin vastaa varsinaisen välimatkasovelluksen antamia vastaavia matka-aikoja, joten haluttaessa nykyistä tilannetta vastaava tarkka tieto, kannattaa matka-aika katsoa sieltä.
Vastaava välimatkataulukko | Laaja välimatka/matka-aikaluettelo
Paikkakunta | Hel- sinki | Jyväs- kylä | Kilpis- järvi | Kuusa- mo | Nuor- gam | Oulu | Rova- niemi |
Tam- pere | Tor- nio | Tur- ku | Vaali- maa | Vaasa |
Hanko | 1.40 | 4.30 | 16h | 11h | 18h | 9h | 11h | 3.30 | 10h | 1.40 | 4h | 5.30
|
Helsinki | - | 3.30 | 15h | 10h | 16h | 7.30 | 10h | 2.10 | 9.30 | 2h | 2.15 | 5.00 |
Hämeenlinna | 1.10 | 2.40 | 14h | 9.30 | 16h | 7h | 10h | 1h | 8.30 | 1.40 | 3h | 4h |
Iisalmi | 5.50 | 2.40 | 10h | 4h | 11h | 2.30 | 5h | 4.30 | 4h | 6.30 | 5.10 | 4h |
Ivalo | 14h | 10h | 6h | 5h | 2.40 | 6h | 3.30 | 12h | 5h | 14h | 14h | 11h |
Joensuu | 6h | 3h | 12h | 5.30 | 13h | 5h | 7h | 5h | 6.30 | 6.50 | 4h | 6h |
Jyväskylä | 3.30 | - | 12h | 7h | 13h | 4.30 | 7h | 1.50 | 6h | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
Kajaani | 7h | 3.50 | 9h | 3h | 10h | 2.10 | 4h | 5.30 | 4h | 7.30 | 6.30 | 4.30 |
Kemi | 9h | 5.30 | 6h | 4h | 7.30 | 1.20 | 1.30 | 7h | 0.30 | 9h | 9h | 5.30 |
Kemijärvi | 11h | 8h | 6.30 | 2h | 6h | 4h | 1h | 10h | 2.40 | 11.30 | 11h | 7.30 |
Kilpisjärvi | 15h | 12h | - | 8h | 7.30 | 7.30 | 5.30 | 13h | 6h | 15h | 15h | 11h |
Paikkakunta | Hel- sinki | Jyväs- kylä | Kilpis- järvi | Kuusa- mo | Nuor- gam | Oulu | Rova- niemi |
Tam- pere | Tor- nio | Tur- ku | Vaali- maa | Vaasa |
Kokkola | 6.10 | 3h | 10h | 5h | 11h | 2.30 | 5h | 4h | 4h | 5.30 | 6.30 | 1.30 |
Kotka | 1.40 | 3h | 14.30 | 9h | 16h | 7h | 10h | 3h | 8.30 | 3.30 | 0.50 | 6h |
Kouvola | 1.50 | 2.20 | 13.50 | 8.30 | 15h | 6.30 | 9h | 2.30 | 8h | 3.30 | 1.10 | 5h |
Kuopio | 5.00 | 1.40 | 11h | 5h | 12h | 3.30 | 6h | 3.30 | 5h | 5.30 | 4.10 | 5h |
Kuusamo | 10h | 7h | 8h | - | 8h | 2.40 | 2.30 | 8.30 | 4h | 10.30 | 9.30 | 6.30 |
Lahti | 1.20 | 2.10 | 14h | 9h | 15h | 6h | 9h | 1.30 | 8h | 2.30 | 1.50 | 4.30 |
Lappeenranta | 2.50 | 2.30 | 14h | 9h | 15h | 7h | 9h | 3.30 | 8h | 4.30 | 0.45 | 6.10 |
Mikkeli | 2.50 | 1.30 | 13h | 7.40 | 14h | 5.30 | 8h | 3.30 | 7h | 4.30 | 2.30 | 5h |
Nuorgam | 16h | 13h | 7.30 | 8h | - | 9h | 6.30 | 15h | 8h | 16.30 | 16h | 13h |
Nurmes | 6.30 | 3.10 | 10.30 | 4.30 | 11.20 | 3.30 | 5.20 | 5.10 | 5h | 7.00 | 5.30 | 5.40 |
0ulu | 7.30 | 4.20 | 7.20 | 2.40 | 9h | - | 2.40 | 6h | 1.30 | 8.00 | 7.30 | 4h |
Paikkakunta | Hel- sinki | Jyväs- kylä | Kilpis- järvi | Kuusa- mo | Nuor- gam | Oulu | Rova- niemi |
Tam- pere | Tor- nio | Tur- ku | Vaali- maa | Vaasa |
Pori | 3.20 | 3h | 14h | 9h | 15h | 6h | 9h | 1.30 | 8h | 1.50 | 5h | 2.20 |
Raahe | 7h | 4h | 8.20 | 4h | 10h | 1h | 3.30 | 5.30 | 2.30 | 7h | 7.30 | 3h |
Rauma | 3.20 | 3.30 | 14h | 9.30 | 16h | 7h | 10h | 2.00 | 8.30 | 1.10 | 5h | 3h |
Rovaniemi | 10h | 7h | 5.30 | 2.40 | 6.30 | 2.40 | - | 8.30 | 1.40 | 10.30 | 10h | 6.30 |
Savonlinna | 5h | 2.40 | 13h | 7.30 | 14h | 6h | 8h | 4.30 | 7h | 5.30 | 2.40 | 6h |
Seinäjoki | 4.20 | 2.50 | 12h | 7h | 13h | 4.30 | 7h | 2.30 | 6h | 3.50 | 5.30 | 1h |
Sodankylä | 12h | 9h | 4.30 | 3h | 5h | 4.30 | 1.30 | 10h | 3h | 12h | 12h | 8h |
Tammisaari | 1.20 | 4.30 | 16h | 11h | 17h | 8.30 | 11h | 3h | 10h | 1.20 | 3.30 | 5h |
Tampere | 2.00 | 1.50 | 13h | 8.20 | 15h | 6h | 8.30 | - | 7.30 | 1.50 | 3.30 | 3h |
Turku | 2h | 3.30 | 15h | 10h | 16h | 8h | 10h | 1.50 | 9.30 | - | 4.30 | 4h |
Vaalimaa | 2.15 | 3.30 | 15h | 9.20 | 16h | 7.30 | 10h | 3.30 | 9h | 4.30 | - | 6.30 |
Vaasa | 5.00 | 3.30 | 11h | 6.30 | 13h | 4h | 6.30 | 3h | 5.30 | 4h | 6.30 | - |
Tielaitos 1996
Taulukon lähde: Tielaitos, liikenteen palvelut
Palauteosoite: [email protected]
alkuun |
liikenteen tiedotus |
etusivu
|