paluu

Hirvionnettomuudet Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Hirvionnettomuudet Pohjois-Savossa 1996 - 2003
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Yhteensä Keskiarvo1996-2003
Iisalmi 2 1 2 4 7 7 6 3 32 4
Juankoski 1 2 1 2 2 4 5 3 20 3
Kaavi 2 1 6 2 2 2 4 5 24 3
Kangaslampi   2 2 2 6 1
Karttula 2 2 3 6 6 8 6 4 37 5
Keitele 1 1   2 1 4 1 2 12 2
Kiuruvesi 3 3 1 5 3 2 3 2 22 3
Kuopio 17 12 12 25 18 21 23 15 143 18
Lapinlahti 4 2 3 3 2 10 7 6 37 5
Leppävirta 19 15 16 18 25 33 30 16 172 22
Maaninka 1 4 4 2 3 2 10 5 31 4
Nilsiä 1 3 4 7 9 4 10 8 46 6
Pielavesi 3 2 7 3 5 6 4 5 35 4
Rautalampi 2 2 3 5 3 3 3 2 23 3
Rautavaara 4 2 1 5 2 6 2 1 23 3
Siilinjärvi 3 1 5 10 8 9 12 14 62 8
Sonkajärvi 1 2 4 3 6 5 6 2 29 4
Suonenjoki 2 4 8 14 2 13 19 18 80 10
Tervo 1 2 1 2 2 3 1 1 13 2
Tuusniemi 2 1 6 7 2 9 4 5 36 5
Varkaus 1 1 2 2 5 3 14 2
Varpaisjärvi 2 1 5 1 9 1
Vehmersalmi 2 1 2 1 3 5 2 16 2
Vesanto 1 2 1 1 1 3 4 13 2
Vieremä 4 1 3 2 5 4 4 23 3
Yhteensä 79 66 95 133 116 170 174 125 833 104
Hirvionnettomuudet Pohjois-Karjalassa 1996 - 2003
Kunta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Yhteensä Keskiarvo 1996-2003
Eno 3 4 3 4 10 5 7 5 41 5
Ilomantsi 4 4 5 5 4 4 8 4 38 5
Joensuu 1 3   2 1 1 5 4 17 2
Juuka 6 8 11 21 13 14 22 17 112 14
Kesälahti 8 7 8 9 8 5 4 6 55 7
Kiihtelysvaara 3 2 5 2 2 2 2 4 22 3
Kitee 10 11 16 24 15 18 9 5 108 14
Kontiolahti 4 14 11 13 7 11 21 11 92 12
Lieksa 3 7 6 6 9 6 12 5 54 7
Liperi 3 4 7 10 6 19 20 9 78 10
Nurmes 6 6 3 7 5 9 5 6 47 6
Outokumpu 2 2 3 5 6 5 7 5 35 4
Polvijärvi 5 7 5 4 2 8 9 5 45 6
Pyhäselkä 1 6 7 9 5 9 6 6 49 6
Rääkkylä 2 3 6 2 1 1 1 16 2
Tohmajärvi 3 8 6 9 8 10 7 10 61 8
Tuupovaara 3 2 7 5 5 6 1 3 32 4
Valtimo   3 1 4 1 2 11 1
Värtsilä 1 1 2 4 2 10 1
Yhteensä 68 96 108 148 109 137 149 108 923 115
JT 31.03.2004

paluu