Sillan nimi, kunta |
kokonaispituus [m] / pisin jänne [m] / pinta-ala [m2] |
Valm. vuosi |
||
![]() | ||||
1. Raippaluodon silta, Mustasaari | 1045 | 250 | 12540 | 1997 |
2. Tähtiniemen silta, Heinola | 925 | 165 | 20929 | 1993 |
3. Kärkisten silta, Korpilahti | 788 | 240 | 9456 | 1997 |
4. Saimaan silta, Puumala | 781 | 140 | 10153 | 1995 |
5. Lapinlahden silta, Helsinki | 597 | 125 | 10202 | 1965 |
6. Mansikkakosken silta, Imatra | 557 | 75 | 12874 | 1973 |
7. Suvantokadun silta, Joensuu | 542 | 50 | 7581 | 1974 |
8. Tervolan silta, Tervola | 494 | 72 | 4813 | 1975 |
9. Kirjavanjärven silta, Vihti | 481 | 18 | 5293 | 1976 |
10. Kaitaisten silta, Taivassalo | 477 | 90 | 4078 | 1982 |
![]() |