paluu

Päällystystöiden aikoja vuonna 2003 Uudenmaan,
Turun ja Hämeen tiepiirien yhteistoiminta-alueella

Ajat muutosvarauksin

 HTU RC 2003 aikataulu
 25.03.-03
Kohde Nimi

M2

Kesto/tv

Aikajakso

U 110 KT 52 Tammisaari - Tenhola 82800 6 23.04.-5.05.
U 101 VT1 Kauniainen - Leppävaara 22356 2 6.-7.5.
U 102 VT 3 Vantaankoski - Keimola 7400 1 8.5.
U 103 VT 3 Kivistö - Vantaankoski 8400 1 12.5.
U 105 VT 25 Nummela - Sippoo 60878 4 12.-15.5.
U 104 VT 4 Hakunila - Korso 16456 2 19.-20.5.
U 106 VT 25 Nopon kohta 33192 2 19.-20.5.
U 107 KT 45 Ruskeasanta - Ilola 10000 1 13.5.
U 108 KT 45 Ruskeasanta - Maantiekylä 10800 1 14.5.
U 109 KT 45 Maantiekylä - Ruskeasanta 10000 1 15.5.
U 111 MT 143 Hyvinkään pohjoinen kehätie 15000 2 21.-22.5.
         
H 200 Vt 2 U-piirin raja - Hiisilä 89282 8 21.5.-3.6.
H 201 VT 2 Minkkiö - Latovainio 21320 2 4.-5.6.
H 212 MT 130 Valkeakoski - Kulju 142552 10 9.-24.6.
H 211 PT 13982 Vehoniemenharju 17353 2 25.-26.6.
H 206 VT 12 Mustalahti - Teiskontie 27472 4 30.6.-3.7.
H 205 VT 12 Tolppa - Lamminperä 22712 2 7.-8.7.
H 204 VT 12 Kärppälä - Eerola 19550 2 9.-10.7.
H 203 VT 11 Putaja - T-piirin raja 36044 4 14.-17.7.
H 210 VT 66 Herraskylä - Sulkava 111727 8 21.-30.7.
H 214 MT 130 Punkanmäki 24668 2 12.-13.5.
H 209 KT 54 Riihimäki - Hausjärvi 74340 6 14.-21.5.
H 202 VT 3 Hämeenlinna - Parola 40289 5 22.5-2.6.
H 207 VT 12 Lammi - Hämeenkoski 98583 8 3.-12.6.
H 208 VT 24 Iso-Äiniö - Nyystölä 66351 4 16.-23.6.
H 213 VT 4 Ruskeala - Rusi 74760 6 24.6.-1.7.
         
T 405 KT 23 Niinisalon varalaskupaikka 29750 2 31.7.-4.8.
T 403 KT 23 Kuusimäki - Honkakoski 36000 4 5.-8.8.
T 401 VT 8 Eurajoki - Korvenluoma 38250 4 11.-14.8.
T 406 KT 41 Vampula - Vehka-alho 118449 8 26.5.-6.6.
T 402 MT 204 Huovinrinne - Säkylä 28709 2 9.-10.6.
T 400 VT 2 Harjavalta - Nakkila 81054 6 11.-18.6.
T 404 KT 23 Kuusimäki - Honkakoski 73242

6

23.6.-1.7.
paluu