Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 28.05.2004 19:21

Hämeenlinnaan << KAIVOKSELA >> Helsinkiin

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
28.05 00:05 264 Vähän 86 Sujuvaa

00:10 288 Vähän 83 Sujuvaa

00:15 168 Vähän 85 Sujuvaa

00:20 228 Vähän 90 Sujuvaa

00:25 180 Vähän 86 Sujuvaa

00:30 204 Vähän 85 Sujuvaa

00:35 204 Vähän 84 Sujuvaa

00:40 168 Vähän 89 Sujuvaa

00:45 216 Vähän 91 Sujuvaa

00:50 144 Vähän 89 Sujuvaa

00:55 168 Vähän 84 Sujuvaa

01:00 84 Vähän 89 Sujuvaa

01:05 168 Vähän 80 Sujuvaa

01:10 168 Vähän 89 Sujuvaa

01:15 120 Vähän 89 Sujuvaa

01:20 96 Vähän 88 Sujuvaa

01:25 120 Vähän 85 Sujuvaa

01:30 108 Vähän 87 Sujuvaa

01:35 144 Vähän 84 Sujuvaa

01:40 180 Vähän 84 Sujuvaa

01:45 168 Vähän 89 Sujuvaa

01:50 156 Vähän 88 Sujuvaa

01:55 72 Vähän 87 Sujuvaa

02:00 144 Vähän 93 Sujuvaa

02:05 168 Vähän 90 Sujuvaa

02:10 72 Vähän 90 Sujuvaa

02:15 108 Vähän 85 Sujuvaa

02:20 156 Vähän 88 Sujuvaa

02:25 120 Vähän 91 Sujuvaa

02:30 72 Vähän 83 Sujuvaa

02:35 108 Vähän 83 Sujuvaa

02:40 84 Vähän 86 Sujuvaa

02:45 120 Vähän 86 Sujuvaa

02:50 84 Vähän 86 Sujuvaa

02:55 96 Vähän 90 Sujuvaa

03:00 96 Vähän 88 Sujuvaa

03:05 156 Vähän 88 Sujuvaa

03:10 144 Vähän 90 Sujuvaa

03:15 96 Vähän 86 Sujuvaa

03:20 72 Vähän 89 Sujuvaa

03:25 144 Vähän 91 Sujuvaa

03:30 60 Vähän 89 Sujuvaa

03:35 180 Vähän 89 Sujuvaa

03:40 48 Vähän 90 Sujuvaa

03:45 48 Vähän 94 Sujuvaa

03:50 60 Vähän 87 Sujuvaa

03:55 72 Vähän 89 Sujuvaa

04:00 96 Vähän 93 Sujuvaa

04:05 72 Vähän 93 Sujuvaa

04:10 144 Vähän 89 Sujuvaa

04:15 48 Vähän 98 Sujuvaa

04:20 108 Vähän 90 Sujuvaa

04:25 60 Vähän 89 Sujuvaa

04:30 132 Vähän 87 Sujuvaa

04:35 168 Vähän 89 Sujuvaa

04:40 144 Vähän 90 Sujuvaa

04:45 96 Vähän 93 Sujuvaa

04:50 132 Vähän 86 Sujuvaa

04:55 96 Vähän 89 Sujuvaa

05:00 120 Vähän 91 Sujuvaa

05:05 72 Vähän 91 Sujuvaa

05:10 180 Vähän 86 Sujuvaa

05:15 252 Vähän 88 Sujuvaa

05:20 204 Vähän 89 Sujuvaa

05:25 264 Vähän 89 Sujuvaa

05:30 312 Vähän 86 Sujuvaa

05:35 420 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:40 432 Melko vähän 88 Sujuvaa

05:45 444 Melko vähän 88 Sujuvaa

05:50 432 Melko vähän 92 Sujuvaa

05:55 324 Vähän 89 Sujuvaa

06:00 336 Vähän 89 Sujuvaa

06:05 456 Melko vähän 88 Sujuvaa

06:10 492 Melko vähän 90 Sujuvaa

06:15 636 Melko vähän 86 Sujuvaa

06:20 876 Melko vähän 88 Sujuvaa

06:25 816 Melko vähän 88 Sujuvaa

06:30 984 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:35 996 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:40 1164 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

06:45 1296 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:50 1488 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

06:55 1200 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:00 1164 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:05 1104 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:10 1488 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

07:15 1296 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

07:20 1716 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

07:25 1836 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:30 1728 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:35 1980 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

07:40 1740 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

07:45 2004 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

07:50 1776 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

07:55 1728 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

08:00 1812 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

08:05 1836 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:10 1476 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:15 1728 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:20 1776 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

08:25 1536 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:30 1404 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

08:35 1440 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:40 1656 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:45 1332 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:50 1296 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

08:55 1356 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

09:00 1224 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

09:05 1476 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:10 936 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

09:15 1128 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:20 1308 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

09:25 1476 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:30 1164 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:35 1416 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:40 1140 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

09:45 1188 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

09:50 1452 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

09:55 1272 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

10:00 1176 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:05 1128 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:10 1032 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

10:15 1200 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:20 1428 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

10:25 1200 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:30 1380 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:35 1392 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:40 1272 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

10:45 1248 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:50 1416 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

10:55 1092 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

11:00 1188 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:05 1440 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

11:10 1488 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:15 1284 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

11:20 1512 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:25 1464 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:30 1104 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

11:35 1284 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

11:40 1104 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

11:45 1488 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

11:50 1548 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

11:55 1500 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

12:00 1476 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

12:05 1704 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

12:10 1704 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

12:15 1740 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:20 1488 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

12:25 1692 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:30 1572 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

12:35 1644 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

12:40 1776 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

12:45 1548 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

12:50 1632 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

12:55 1296 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:00 1692 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:05 1920 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:10 1740 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:15 2064 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:20 1824 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:25 2304 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:30 1896 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

13:35 1968 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

13:40 1872 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

13:45 2028 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa













14:00 2220 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

14:05 1920 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

14:10 2100 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

14:15 2424 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

14:20 2580 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

14:25 2556 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

14:30 2700 Melko paljon 81 Sujuvaa

14:35 2532 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

14:40 2760 Melko paljon 83 Sujuvaa

14:45 2412 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

14:50 2760 Melko paljon 86 Sujuvaa

14:55 2724 Melko paljon 83 Sujuvaa

15:00 2880 Melko paljon 86 Sujuvaa

15:05 3276 Paljon 85 Sujuvaa

15:10 2616 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

15:15 2484 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

15:20 3288 Paljon 56 Hidasta

15:25 3132 Melko paljon 49 Hidasta

15:30 3192 Melko paljon 37 Hidasta

15:35 3456 Paljon 53 Hidasta

























16:00 3312 Paljon 54 Hidasta

16:05 3432 Paljon 66 Jonoutunut

16:10 3216 Melko paljon 81 Sujuvaa

16:15 3324 Paljon 78 Jonoutunut

16:20 3168 Melko paljon 82 Sujuvaa

16:25 2892 Melko paljon 82 Sujuvaa

16:30 2928 Melko paljon 83 Sujuvaa

16:35 3396 Paljon 82 Sujuvaa

16:40 3264 Paljon 86 Sujuvaa

16:45 3408 Paljon 83 Sujuvaa

16:50 3300 Paljon 83 Sujuvaa

16:55 3300 Paljon 83 Sujuvaa

17:00 3612 Paljon 80 Sujuvaa

17:05 3288 Paljon 83 Sujuvaa

17:10 3144 Melko paljon 84 Sujuvaa

17:15 2532 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

17:20 2724 Melko paljon 74 Jonoutunut

17:25 2760 Melko paljon 81 Sujuvaa

17:30 2784 Melko paljon 85 Sujuvaa

17:35 2580 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

17:40 2628 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

17:45 2400 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

17:50 2112 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

17:55 2220 Kohtalaisesti 88 Sujuvaa

18:00 1980 Kohtalaisesti 89 Sujuvaa

18:05 2076 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

18:10 2076 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

18:15 1848 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

18:20 2064 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

18:25 1824 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

18:30 1680 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

18:35 1956 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

18:40 1932 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

18:45 1872 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

18:50 1884 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

18:55 1548 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk