Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 28.05.2004 19:21

Helsinkiin << KAIVOKSELA >> Hämeenlinnaan

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
28.05 00:05 156 Vähän 85 Sujuvaa

00:10 120 Vähän 86 Sujuvaa

00:15 96 Vähän 86 Sujuvaa

00:20 108 Vähän 83 Sujuvaa

00:25 180 Vähän 87 Sujuvaa

00:30 120 Vähän 86 Sujuvaa

00:35 192 Vähän 84 Sujuvaa

00:40 60 Vähän 78 Sujuvaa

00:45 156 Vähän 87 Sujuvaa

00:50 36 Vähän 86 Sujuvaa

00:55 108 Vähän 86 Sujuvaa

01:00 96 Vähän 85 Sujuvaa

01:05 96 Vähän 82 Sujuvaa

01:10 120 Vähän 85 Sujuvaa

01:15 108 Vähän 87 Sujuvaa

01:20 168 Vähän 87 Sujuvaa

01:25 108 Vähän 93 Sujuvaa

01:30 180 Vähän 88 Sujuvaa

01:35 36 Vähän 86 Sujuvaa

01:40 120 Vähän 89 Sujuvaa

01:45 156 Vähän 87 Sujuvaa

01:50 120 Vähän 88 Sujuvaa

01:55 96 Vähän 85 Sujuvaa

02:00 132 Vähän 89 Sujuvaa

02:05 144 Vähän 86 Sujuvaa

02:10 156 Vähän 83 Sujuvaa

02:15 60 Vähän 80 Sujuvaa

02:20 108 Vähän 87 Sujuvaa

02:25 96 Vähän 89 Sujuvaa

02:30 168 Vähän 86 Sujuvaa

02:35 120 Vähän 81 Sujuvaa

02:40 168 Vähän 87 Sujuvaa

02:45 36 Vähän 79 Sujuvaa

02:50 144 Vähän 85 Sujuvaa

02:55 204 Vähän 87 Sujuvaa

03:00 72 Vähän 89 Sujuvaa

03:05 72 Vähän 93 Sujuvaa

03:10 96 Vähän 85 Sujuvaa

03:15 96 Vähän 87 Sujuvaa

03:20 132 Vähän 86 Sujuvaa

03:25 96 Vähän 81 Sujuvaa

03:30 72 Vähän 96 Sujuvaa

03:35 84 Vähän 85 Sujuvaa

03:40 60 Vähän 81 Sujuvaa

03:45 108 Vähän 86 Sujuvaa

03:50 156 Vähän 89 Sujuvaa

03:55 72 Vähän 86 Sujuvaa

04:00 108 Vähän 82 Sujuvaa

04:05 96 Vähän 83 Sujuvaa

04:10 108 Vähän 88 Sujuvaa

04:15 216 Vähän 90 Sujuvaa

04:20 120 Vähän 93 Sujuvaa

04:25 120 Vähän 84 Sujuvaa

04:30 180 Vähän 90 Sujuvaa

04:35 192 Vähän 88 Sujuvaa

04:40 132 Vähän 91 Sujuvaa

04:45 216 Vähän 87 Sujuvaa

04:50 252 Vähän 84 Sujuvaa

04:55 132 Vähän 85 Sujuvaa

05:00 204 Vähän 89 Sujuvaa

05:05 288 Vähän 85 Sujuvaa

05:10 252 Vähän 88 Sujuvaa

05:15 276 Vähän 90 Sujuvaa

05:20 444 Melko vähän 88 Sujuvaa

05:25 408 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:30 552 Melko vähän 83 Sujuvaa

05:35 588 Melko vähän 89 Sujuvaa

05:40 792 Melko vähän 87 Sujuvaa

05:45 720 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:50 720 Melko vähän 90 Sujuvaa

05:55 792 Melko vähän 86 Sujuvaa

06:00 684 Melko vähän 88 Sujuvaa

06:05 1236 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

06:10 1176 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

06:15 1680 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

06:20 1920 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

06:25 2220 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

06:30 3060 Melko paljon 85 Sujuvaa

06:35 2724 Melko paljon 83 Sujuvaa

06:40 3060 Melko paljon 85 Sujuvaa

06:45 3156 Melko paljon 85 Sujuvaa

06:50 2724 Melko paljon 87 Sujuvaa

06:55 2664 Kohtalaisesti 87 Sujuvaa

07:00 2568 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

07:05 2916 Melko paljon 85 Sujuvaa

07:10 3336 Paljon 81 Sujuvaa

07:15 2760 Melko paljon 85 Sujuvaa

07:20 3228 Melko paljon 84 Sujuvaa

07:25 3600 Paljon 80 Sujuvaa

07:30 3672 Paljon 77 Sujuvaa

07:35 3336 Paljon 79 Sujuvaa

07:40 3444 Paljon 78 Sujuvaa

07:45 3324 Paljon 82 Sujuvaa

07:50 3396 Paljon 80 Sujuvaa

07:55 3216 Melko paljon 74 Jonoutunut

08:00 3456 Paljon 78 Sujuvaa

08:05 3048 Melko paljon 80 Sujuvaa

08:10 2616 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

08:15 3144 Melko paljon 84 Sujuvaa

08:20 2592 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

08:25 3060 Melko paljon 83 Sujuvaa

08:30 2688 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

08:35 2652 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

08:40 2436 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

08:45 2136 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

08:50 1980 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

08:55 1884 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:00 1632 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

09:05 1428 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:10 1404 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:15 1764 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:20 1548 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:25 1644 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:30 1656 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:35 1536 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

09:40 1440 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

09:45 1464 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

09:50 1428 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

09:55 1296 Kohtalaisesti 86 Sujuvaa

10:00 1248 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:05 1308 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:10 1332 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

10:15 1488 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

10:20 1176 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:25 1284 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:30 1140 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:35 1152 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

10:40 1200 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

10:45 1344 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

10:50 1344 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

10:55 1128 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:00 1200 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:05 1188 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:10 1320 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

11:15 1032 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:20 1308 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:25 1104 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:30 1320 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:35 1320 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

11:40 1116 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:45 1560 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

11:50 1332 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

11:55 1392 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:00 1524 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:05 1476 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

12:10 1368 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:15 1440 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:20 1452 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:25 1368 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

12:30 1860 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

12:35 1500 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

12:40 1452 Kohtalaisesti 85 Sujuvaa

12:45 1620 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:50 1488 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

12:55 1260 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:00 1512 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:05 1500 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:10 1584 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:15 1584 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:20 1584 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:25 1440 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:30 1332 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

13:35 1560 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

13:40 1608 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

13:45 1440 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa













14:00 1488 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

14:05 1656 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

14:10 1728 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:15 1284 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

14:20 1488 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

14:25 1824 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

14:30 1824 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

14:35 2028 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

14:40 1956 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

14:45 1788 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

14:50 1800 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

14:55 1800 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

15:00 1668 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

15:05 1956 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

15:10 2100 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

15:15 1956 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

15:20 1704 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

15:25 2232 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

15:30 1992 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

15:35 2172 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

























16:00 1788 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

16:05 2328 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

16:10 2424 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

16:15 2316 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

16:20 2196 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

16:25 2052 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

16:30 2700 Melko paljon 79 Sujuvaa

16:35 1932 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

16:40 2172 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

16:45 2064 Kohtalaisesti 79 Sujuvaa

16:50 2160 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

16:55 2208 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

17:00 1908 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

17:05 1824 Kohtalaisesti 84 Sujuvaa

17:10 1968 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

17:15 1800 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

17:20 1596 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

17:25 2076 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

17:30 1800 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

17:35 1848 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

17:40 1620 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

17:45 1536 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

17:50 1644 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

17:55 1368 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

18:00 1764 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

18:05 1764 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

18:10 1392 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

18:15 1800 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

18:20 1644 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

18:25 1572 Kohtalaisesti 82 Sujuvaa

18:30 1440 Kohtalaisesti 83 Sujuvaa

18:35 1272 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

18:40 1260 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

18:45 1248 Kohtalaisesti 81 Sujuvaa

18:50 1092 Kohtalaisesti 80 Sujuvaa

18:55 792 Melko vähän 83 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk