Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 28.05.2004 17:41

Mäntsälään << VIIKINMÄKI >> Helsinkiin

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
28.05 00:05 276 Vähän 100 Sujuvaa

00:10 240 Vähän 98 Sujuvaa

00:15 252 Vähän 104 Sujuvaa

00:20 240 Vähän 99 Sujuvaa

00:25 216 Vähän 94 Sujuvaa

00:30 180 Vähän 101 Sujuvaa

00:35 228 Vähän 97 Sujuvaa

00:40 300 Vähän 101 Sujuvaa

00:45 276 Vähän 103 Sujuvaa

00:50 216 Vähän 104 Sujuvaa

00:55 156 Vähän 104 Sujuvaa

01:00 252 Vähän 96 Sujuvaa

01:05 276 Vähän 106 Sujuvaa

01:10 312 Vähän 99 Sujuvaa

01:15 180 Vähän 103 Sujuvaa

01:20 168 Vähän 95 Sujuvaa

01:25 300 Vähän 98 Sujuvaa

01:30 156 Vähän 106 Sujuvaa

01:35 84 Vähän 100 Sujuvaa

01:40 156 Vähän 98 Sujuvaa

01:45 228 Vähän 100 Sujuvaa

01:50 264 Vähän 102 Sujuvaa

01:55 204 Vähän 100 Sujuvaa

02:00 192 Vähän 105 Sujuvaa

02:05 204 Vähän 102 Sujuvaa

02:10 168 Vähän 94 Sujuvaa

02:15 132 Vähän 106 Sujuvaa

02:20 180 Vähän 103 Sujuvaa

02:25 144 Vähän 107 Sujuvaa

02:30 144 Vähän 100 Sujuvaa

02:35 120 Vähän 104 Sujuvaa

02:40 96 Vähän 102 Sujuvaa

02:45 240 Vähän 100 Sujuvaa

02:50 216 Vähän 96 Sujuvaa

02:55 168 Vähän 103 Sujuvaa

03:00 252 Vähän 102 Sujuvaa

03:05 96 Vähän 108 Sujuvaa

03:10 120 Vähän 105 Sujuvaa

03:15 132 Vähän 103 Sujuvaa

03:20 84 Vähän 99 Sujuvaa

03:25 96 Vähän 109 Sujuvaa

03:30 156 Vähän 105 Sujuvaa

03:35 144 Vähän 110 Sujuvaa

03:40 120 Vähän 95 Sujuvaa

03:45 132 Vähän 101 Sujuvaa

03:50 84 Vähän 102 Sujuvaa

03:55 180 Vähän 100 Sujuvaa

04:00 168 Vähän 106 Sujuvaa

04:05 180 Vähän 102 Sujuvaa

04:10 96 Vähän 100 Sujuvaa

04:15 132 Vähän 111 Sujuvaa

04:20 132 Vähän 103 Sujuvaa

04:25 108 Vähän 102 Sujuvaa

04:30 192 Vähän 95 Sujuvaa

04:35 228 Vähän 104 Sujuvaa

04:40 180 Vähän 100 Sujuvaa

04:45 132 Vähän 113 Sujuvaa

04:50 156 Vähän 100 Sujuvaa

04:55 84 Vähän 97 Sujuvaa

05:00 132 Vähän 99 Sujuvaa

05:05 96 Vähän 100 Sujuvaa

05:10 204 Vähän 102 Sujuvaa

05:15 132 Vähän 97 Sujuvaa

05:20 180 Vähän 96 Sujuvaa

05:25 252 Vähän 98 Sujuvaa

05:30 324 Vähän 101 Sujuvaa

05:35 264 Vähän 94 Sujuvaa

05:40 228 Vähän 100 Sujuvaa

05:45 312 Vähän 95 Sujuvaa

05:50 252 Vähän 95 Sujuvaa

05:55 192 Vähän 98 Sujuvaa

06:00 264 Vähän 93 Sujuvaa

06:05 312 Vähän 96 Sujuvaa

06:10 516 Melko vähän 97 Sujuvaa

06:15 480 Melko vähän 100 Sujuvaa

06:20 480 Melko vähän 97 Sujuvaa

06:25 540 Melko vähän 102 Sujuvaa

06:30 504 Melko vähän 98 Sujuvaa

06:35 684 Melko vähän 97 Sujuvaa

06:40 564 Melko vähän 100 Sujuvaa

06:45 864 Melko vähän 98 Sujuvaa

06:50 588 Melko vähän 98 Sujuvaa

06:55 720 Melko vähän 100 Sujuvaa

07:00 792 Melko vähän 99 Sujuvaa

07:05 708 Melko vähän 98 Sujuvaa

07:10 912 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

07:15 1104 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

07:20 1056 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

07:25 996 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

07:30 1056 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

07:35 1272 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

07:40 1032 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

07:45 1392 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

07:50 1164 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

07:55 1236 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:00 1020 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:05 1356 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:10 924 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:15 1140 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:20 1188 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:25 1308 Kohtalaisesti 103 Sujuvaa

08:30 1128 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:35 1368 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

08:40 888 Melko vähän 99 Sujuvaa

08:45 1416 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

08:50 1020 Kohtalaisesti 101 Sujuvaa

08:55 960 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

09:00 948 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

09:05 984 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

09:10 780 Melko vähän 93 Sujuvaa

09:15 996 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

09:20 1188 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

09:25 1116 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

09:30 1176 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

09:35 1020 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

09:40 1356 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

09:45 1224 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

09:50 1116 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

09:55 1080 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

10:00 888 Melko vähän 98 Sujuvaa

10:05 1320 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

10:10 1176 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

10:15 1152 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

10:20 1260 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

10:25 1344 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

10:30 1476 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:35 1152 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

10:40 1368 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

10:45 1320 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:50 1284 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

10:55 1164 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

11:00 1044 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

11:05 1260 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

11:10 1008 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

11:15 1404 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

11:20 1452 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

11:25 1620 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

11:30 1128 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

11:35 1368 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

11:40 1524 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

11:45 1536 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

11:50 1392 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

11:55 1572 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

12:00 1488 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

12:05 1332 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

12:10 1488 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

12:15 1740 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

12:20 1860 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

12:25 1272 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

12:30 1824 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

12:35 1620 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

12:40 1800 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

12:45 1656 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

12:50 1896 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

12:55 1812 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

13:00 1320 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

13:05 1716 Kohtalaisesti 91 Sujuvaa

13:10 1728 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

13:15 2076 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

13:20 2100 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

13:25 1812 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

13:30 1872 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

13:35 1944 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

13:40 1836 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

13:45 1836 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

13:50 2208 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa







14:00 2100 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

14:05 2076 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

14:10 2520 Kohtalaisesti 100 Sujuvaa

14:15 2604 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

14:20 2196 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

14:25 2244 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

14:30 2304 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

14:35 2412 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

14:40 3012 Melko paljon 96 Sujuvaa

14:45 2940 Melko paljon 95 Sujuvaa

14:50 2640 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

14:55 3144 Melko paljon 95 Sujuvaa

15:00 2916 Melko paljon 96 Sujuvaa

15:05 2676 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

15:10 3120 Melko paljon 97 Sujuvaa

15:15 3672 Paljon 97 Sujuvaa

15:20 3252 Paljon 96 Sujuvaa

15:25 3444 Paljon 98 Sujuvaa





































16:00 3624 Paljon 97 Sujuvaa

16:05 2820 Melko paljon 96 Sujuvaa

16:10 3396 Paljon 94 Sujuvaa

16:15 3756 Paljon 98 Sujuvaa

16:20 4020 Paljon 96 Sujuvaa

16:25 3684 Paljon 97 Sujuvaa

16:30 3684 Paljon 97 Sujuvaa

16:35 3720 Paljon 98 Sujuvaa

16:40 3120 Melko paljon 100 Sujuvaa

16:45 2844 Melko paljon 100 Sujuvaa

16:50 3084 Melko paljon 101 Sujuvaa

16:55 3120 Melko paljon 98 Sujuvaa

17:00 3312 Paljon 99 Sujuvaa

17:05 2796 Melko paljon 101 Sujuvaa

17:10 3096 Melko paljon 99 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk