Liikennetilanne tänään
Päivitetty: 28.05.2004 16:02

Helsinkiin << VIIKINMÄKI >> Mäntsälään

PÄIVÄ KELLO AUTOJA/H LIIKENNETTÄ KM/H TILANNE
28.05 00:05 144 Vähän 96 Sujuvaa

00:10 288 Vähän 96 Sujuvaa

00:15 192 Vähän 96 Sujuvaa

00:20 144 Vähän 97 Sujuvaa

00:25 108 Vähän 98 Sujuvaa

00:30 144 Vähän 98 Sujuvaa

00:35 216 Vähän 97 Sujuvaa

00:40 168 Vähän 94 Sujuvaa

00:45 168 Vähän 99 Sujuvaa

00:50 168 Vähän 99 Sujuvaa

00:55 264 Vähän 98 Sujuvaa

01:00 168 Vähän 107 Sujuvaa

01:05 132 Vähän 100 Sujuvaa

01:10 108 Vähän 91 Sujuvaa

01:15 120 Vähän 96 Sujuvaa

01:20 72 Vähän 102 Sujuvaa

01:25 228 Vähän 97 Sujuvaa

01:30 108 Vähän 96 Sujuvaa

01:35 108 Vähän 97 Sujuvaa

01:40 180 Vähän 97 Sujuvaa

01:45 96 Vähän 93 Sujuvaa

01:50 156 Vähän 100 Sujuvaa

01:55 84 Vähän 108 Sujuvaa

02:00 144 Vähän 102 Sujuvaa

02:05 156 Vähän 100 Sujuvaa

02:10 156 Vähän 100 Sujuvaa

02:15 144 Vähän 92 Sujuvaa

02:20 96 Vähän 102 Sujuvaa

02:25 156 Vähän 102 Sujuvaa

02:30 120 Vähän 102 Sujuvaa

02:35 156 Vähän 101 Sujuvaa

02:40 132 Vähän 103 Sujuvaa

02:45 192 Vähän 98 Sujuvaa

02:50 60 Vähän 96 Sujuvaa

02:55 120 Vähän 100 Sujuvaa

03:00 120 Vähän 105 Sujuvaa

03:05 72 Vähän 102 Sujuvaa

03:10 120 Vähän 98 Sujuvaa

03:15 72 Vähän 100 Sujuvaa

03:20 156 Vähän 95 Sujuvaa

03:25 96 Vähän 98 Sujuvaa

03:30 108 Vähän 103 Sujuvaa

03:35 132 Vähän 105 Sujuvaa

03:40 132 Vähän 104 Sujuvaa

03:45 120 Vähän 100 Sujuvaa

03:50 156 Vähän 90 Sujuvaa

03:55 96 Vähän 102 Sujuvaa

04:00 132 Vähän 105 Sujuvaa

04:05 120 Vähän 95 Sujuvaa

04:10 108 Vähän 103 Sujuvaa

04:15 72 Vähän 98 Sujuvaa

04:20 216 Vähän 95 Sujuvaa

04:25 264 Vähän 98 Sujuvaa

04:30 204 Vähän 96 Sujuvaa

04:35 216 Vähän 94 Sujuvaa

04:40 240 Vähän 93 Sujuvaa

04:45 240 Vähän 100 Sujuvaa

04:50 240 Vähän 95 Sujuvaa

04:55 408 Melko vähän 96 Sujuvaa

05:00 228 Vähän 98 Sujuvaa

05:05 276 Vähän 96 Sujuvaa

05:10 336 Vähän 97 Sujuvaa

05:15 360 Melko vähän 94 Sujuvaa

05:20 408 Melko vähän 97 Sujuvaa

05:25 456 Melko vähän 95 Sujuvaa

05:30 624 Melko vähän 98 Sujuvaa

05:35 888 Melko vähän 98 Sujuvaa

05:40 720 Melko vähän 96 Sujuvaa

05:45 888 Melko vähän 99 Sujuvaa

05:50 1032 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

05:55 924 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

06:00 924 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

06:05 1584 Kohtalaisesti 99 Sujuvaa

06:10 1596 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

06:15 2148 Kohtalaisesti 98 Sujuvaa

06:20 2208 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

06:25 2712 Melko paljon 98 Sujuvaa

06:30 3036 Melko paljon 97 Sujuvaa

06:35 3636 Paljon 95 Sujuvaa

06:40 3828 Paljon 93 Sujuvaa

06:45 3732 Paljon 96 Sujuvaa

06:50 3828 Paljon 97 Sujuvaa

06:55 3384 Paljon 98 Sujuvaa

07:00 3300 Paljon 97 Sujuvaa

07:05 3360 Paljon 96 Sujuvaa

07:10 3300 Paljon 98 Sujuvaa

07:15 3840 Paljon 97 Sujuvaa

07:20 4080 Paljon 93 Sujuvaa

07:25 4836 Paljon 93 Sujuvaa

07:30 4488 Paljon 93 Sujuvaa

07:35 4308 Paljon 94 Sujuvaa

07:40 4692 Paljon 90 Sujuvaa

07:45 4044 Paljon 92 Sujuvaa

07:50 4224 Paljon 92 Sujuvaa

07:55 4176 Paljon 91 Sujuvaa

08:00 3660 Paljon 94 Sujuvaa

08:05 3984 Paljon 94 Sujuvaa

08:10 3336 Paljon 95 Sujuvaa

08:15 3624 Paljon 93 Sujuvaa

08:20 3360 Paljon 96 Sujuvaa

08:25 3672 Paljon 92 Sujuvaa

08:30 3564 Paljon 92 Sujuvaa

08:35 3420 Paljon 95 Sujuvaa

08:40 2532 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

08:45 2424 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

08:50 2760 Melko paljon 92 Sujuvaa

08:55 2112 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

09:00 2304 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

09:05 2256 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

09:10 2148 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

09:15 2424 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

09:20 2136 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

09:25 2016 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

09:30 2004 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

09:35 2100 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

09:40 1836 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

09:45 1848 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

09:50 1584 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

09:55 1368 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:00 1248 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

10:05 1308 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:10 1752 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

10:15 1596 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

10:20 1368 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

10:25 1428 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

10:30 1440 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

10:35 1332 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:40 1356 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:45 1812 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

10:50 1740 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

10:55 1248 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

11:00 1188 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:05 1308 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:10 1812 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:15 1548 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:20 1716 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:25 1584 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

11:30 1596 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:35 1404 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:40 1596 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

11:45 1392 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

11:50 1524 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

11:55 1584 Kohtalaisesti 96 Sujuvaa

12:00 1620 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

12:05 1512 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

12:10 1440 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

12:15 1320 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

12:20 1512 Kohtalaisesti 97 Sujuvaa

12:25 1560 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

12:30 1656 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

12:35 1728 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

12:40 1764 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

12:45 1956 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

12:50 1752 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

12:55 1464 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

13:00 1584 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

13:05 1512 Kohtalaisesti 87 Jonoutunut

13:10 1596 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

13:15 1524 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

13:20 1488 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

13:25 1644 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

13:30 1572 Kohtalaisesti 91 Sujuvaa

13:35 1668 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

13:40 1980 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

13:45 1608 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

13:50 1896 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa







14:00 1668 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

14:05 1872 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

14:10 1704 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

14:15 1680 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

14:20 1944 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

14:25 1824 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

14:30 1968 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

14:35 1884 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

14:40 2112 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

14:45 1656 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

14:50 1980 Kohtalaisesti 91 Sujuvaa

14:55 1728 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

15:00 1824 Kohtalaisesti 89 Jonoutunut

15:05 1968 Kohtalaisesti 93 Sujuvaa

15:10 1776 Kohtalaisesti 92 Sujuvaa

15:15 2136 Kohtalaisesti 94 Sujuvaa

15:20 1920 Kohtalaisesti 95 Sujuvaa

15:25 2328 Kohtalaisesti 91 Sujuvaa

Diagrammina: Tänään 2h Tänään Eilen
Taulukkona: Tänään 2h Tänään Eilen 7 vrk