
| Suomi | Ruotsi | Norja | Tanska | Islanti | |
| Pinta-ala, 1000 km 2 | 338 | 450 | 324 | 43 | 103 |
| Väestö, milj. as. | 5,2 | 8,9 | 4,5 | 5,4 | 0,3 |
| Yleisten
teiden pituus, km 31.12.2001 |
78 059 | 98 241 | 91 545 | 71 888 | 12 955 |
| - moottoriteitä | 591 | 1 507 | 606 | 971 | - |
| - päällystettyjä teitä % | 65 | 79 | 75 | 100 | 30 |
| - kestopäällyste | 18 050 | 50 363 | .. | .. | .. |
| - kevytpäällyste | 32 251 | 26 865 | .. | .. | .. |
| - päällystetty yhteensä km | 50 301 | 77 228 | 68 3341) | 71 888 | 3 863 |
| Autokanta 1000 autoa | 2 499 | 4 428 | 2 335 | 2 277 | 182 |
| - henkilöautot 1000 kpl | 2 161 | 4 019 | 1 873 | 1 875 | 160 |
| - henkilautot/1000 as. | 416 | 452 | 416 | 349 | 564 |
| - kuorma-autot 1000 kpl | 69 | 106 | 177 | 50 | 8 |
| - pakettiautot 1000 kpl | 244 | 290 | 250 | 343 | 12 |
| - linja-autot 1000 kpl | 10 | 14 | 36 | 9 | 2 |
| - erikoisautot 1000 kpl | 16 | - | - | - | - |
| Ensirekisteröinnit 1000 autoa | 129 | 282 | 125 | 134 | 9 |
| - henkilöautot | 109 | 247 | 92 | 96 | 9 |
| - henkilöautot/1000 as. | 25 | 28 | 20 | 18 | 27 |
| Liikennesuorite
yleisillä teillä mrd.autokm |
31,3 | 46,0 | 22,63) | 48,8 | 2,4 |
| Tieliikenneonnettomuudet | |||||
| - kuollut | 433 | 583 | 274 | 431 | 24 |
| - loukkaantunut | 8 411 | 22 329 | 11 350 | 8 465 | 1 256 |
| - kuollut/100 000 as. | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| - loukkaantunut/100 000 as. | 162 | 251 | 252 | 166 | 447 |
| Kuolleet
tai loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin |
8 844 | 22 912 | 11 797 | 8 896 | 1 280 |
| - polkupyörä | 1 051 | 2 207 | 703 | 1 569 | 30 |
| - mopedi | 385 | 1 075 | 403 | 1 019 | 4 |
| - moottoripyörä | 427 | 958 | 721 | 609 | 22 |
| - auto | 6 109 | 17 073 | 8 938 | 4 886 | 1 124 |
| - muu ajoneuvo | 85 | - | - | - | - |
| - jalankulkija | 787 | 1 463 | 1 032 | 813 | 100 |
| Kotimaan
henkilökuljetus- suorite, mrd. hlökm |
70,4 | 106,0 | 62,91) | 78,22) | 4,7 |
| - tieliikenne | 65,6 | 93,4 | 54,4 | 70,6 | 4,6 |
| - rautatieliikenne | 3,3 | 8,6 | 3,3 | 5,5 | - |
| - ilmaliikenne | 1,3 | 3,7 | 4,4 | 0,4 | 0,1 |
| - vesiliikenne | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| Kotimaan
tavarankuljetus- suorite, mrd tonnikm |
41,4 | 59,3 | 28,01) | 14,92) | 0,7 |
| - tieliikenne | 28,5 | 31,5 | 13,5 | 11,9 | 0,6 |
| - rautatieliikenne | 10,1 | 19,7 | 1,8 | 1,2 | - |
| - vesiliikenne | 2,8 | 8,1 | 12,7 | 1,8 | 0,1 |
1)
v. 2000 |
|||||
paluu