Traffic situation in yesterday
Updated: 28.05.2004 20:53

To Jyväskylä << OULU, INTIÖ >> To Kemi

DATE TIME VEHICLES/H TRAFFIC VOLUME KM/H TRAFFIC SITUATION
27.05 05:00 192 Very low 102 Free flowing traffic

05:05 192 Very low 97 Free flowing traffic

05:10 540 Low 96 Free flowing traffic

05:15 420 Low 102 Free flowing traffic

05:20 396 Low 100 Free flowing traffic

05:25 336 Very low 86 Free flowing traffic

05:30 576 Low 91 Free flowing traffic

05:35 480 Low 95 Free flowing traffic

05:40 636 Low 98 Free flowing traffic

05:45 600 Low 96 Free flowing traffic

05:50 576 Low 100 Free flowing traffic

05:55 468 Low 98 Free flowing traffic

06:00 600 Low 98 Free flowing traffic

06:05 708 Low 101 Free flowing traffic

06:10 1032 Moderate 99 Free flowing traffic

06:15 900 Moderate 100 Free flowing traffic

06:20 1092 Moderate 99 Free flowing traffic

06:25 1404 Moderate 96 Free flowing traffic

06:30 1968 Moderate 97 Free flowing traffic

06:35 2472 Moderate 95 Free flowing traffic

06:40 3012 High 89 Free flowing traffic

06:45 2760 High 89 Free flowing traffic

06:50 2532 Moderate 94 Free flowing traffic

06:55 1872 Moderate 94 Free flowing traffic

07:00 1392 Moderate 89 Free flowing traffic

07:05 1512 Moderate 93 Free flowing traffic

07:10 1596 Moderate 97 Free flowing traffic

07:15 2052 Moderate 97 Free flowing traffic

07:20 1872 Moderate 99 Free flowing traffic

07:25 1896 Moderate 98 Free flowing traffic

07:30 2172 Moderate 92 Free flowing traffic

07:35 2592 Moderate 88 Free flowing traffic

07:40 3312 Very high 83 Heavy traffic

07:45 3204 High 82 Heavy traffic

07:50 3120 High 83 Heavy traffic

07:55 2448 Moderate 87 Free flowing traffic

08:00 2172 Moderate 86 Free flowing traffic

08:05 1944 Moderate 86 Free flowing traffic

08:10 1800 Moderate 80 Heavy traffic

08:15 2244 Moderate 84 Free flowing traffic

08:20 1788 Moderate 92 Free flowing traffic

08:25 1500 Moderate 92 Free flowing traffic

08:30 1680 Moderate 87 Free flowing traffic

08:35 1824 Moderate 88 Free flowing traffic

08:40 1548 Moderate 95 Free flowing traffic

08:45 1836 Moderate 93 Free flowing traffic

08:50 1692 Moderate 94 Free flowing traffic

08:55 1608 Moderate 93 Free flowing traffic

09:00 1524 Moderate 90 Free flowing traffic

09:05 1296 Moderate 94 Free flowing traffic

09:10 1020 Moderate 94 Free flowing traffic

09:15 1044 Moderate 90 Free flowing traffic

09:20 1404 Moderate 87 Free flowing traffic

09:25 1164 Moderate 88 Free flowing traffic

09:30 1176 Moderate 86 Free flowing traffic

09:35 1392 Moderate 88 Free flowing traffic

09:40 1176 Moderate 88 Free flowing traffic

09:45 1080 Moderate 87 Free flowing traffic

09:50 1008 Moderate 93 Free flowing traffic

09:55 1284 Moderate 93 Free flowing traffic

10:00 888 Low 95 Free flowing traffic

10:05 840 Low 97 Free flowing traffic

10:10 1020 Moderate 93 Free flowing traffic

10:15 1128 Moderate 92 Free flowing traffic

10:20 1080 Moderate 92 Free flowing traffic

10:25 1044 Moderate 93 Free flowing traffic

10:30 780 Low 91 Free flowing traffic

10:35 972 Moderate 92 Free flowing traffic

10:40 1056 Moderate 91 Free flowing traffic

10:45 1104 Moderate 92 Free flowing traffic

10:50 1068 Moderate 95 Free flowing traffic

10:55 1080 Moderate 94 Free flowing traffic

11:00 1140 Moderate 92 Free flowing traffic

11:05 1092 Moderate 86 Free flowing traffic

11:10 1104 Moderate 85 Free flowing traffic

11:15 1008 Moderate 88 Free flowing traffic

11:20 1308 Moderate 90 Free flowing traffic

11:25 1044 Moderate 92 Free flowing traffic

11:30 1080 Moderate 90 Free flowing traffic

11:35 1212 Moderate 90 Free flowing traffic

11:40 1056 Moderate 88 Free flowing traffic

11:45 1044 Moderate 93 Free flowing traffic

11:50 1320 Moderate 91 Free flowing traffic

11:55 1296 Moderate 92 Free flowing traffic

12:00 1008 Moderate 92 Free flowing traffic

12:05 1296 Moderate 92 Free flowing traffic

12:10 1344 Moderate 95 Free flowing traffic

12:15 1092 Moderate 93 Free flowing traffic

12:20 1140 Moderate 93 Free flowing traffic

12:25 1212 Moderate 91 Free flowing traffic

12:30 1320 Moderate 93 Free flowing traffic

12:35 1320 Moderate 93 Free flowing traffic

12:40 1248 Moderate 93 Free flowing traffic

12:45 1428 Moderate 92 Free flowing traffic

12:50 1332 Moderate 92 Free flowing traffic

12:55 1176 Moderate 93 Free flowing traffic

13:00 960 Moderate 91 Free flowing traffic

13:05 1308 Moderate 90 Free flowing traffic

13:10 1188 Moderate 94 Free flowing traffic

13:15 1356 Moderate 94 Free flowing traffic

13:20 1404 Moderate 92 Free flowing traffic

13:25 1260 Moderate 94 Free flowing traffic

13:30 1404 Moderate 89 Free flowing traffic

13:35 1368 Moderate 92 Free flowing traffic

13:40 1308 Moderate 93 Free flowing traffic

13:45 1260 Moderate 94 Free flowing traffic

13:50 1284 Moderate 94 Free flowing traffic

13:55 1320 Moderate 93 Free flowing traffic

14:00 1188 Moderate 92 Free flowing traffic

14:05 1596 Moderate 93 Free flowing traffic

14:10 1572 Moderate 95 Free flowing traffic

14:15 1332 Moderate 97 Free flowing traffic

14:20 1536 Moderate 94 Free flowing traffic

14:25 1296 Moderate 94 Free flowing traffic

14:30 1296 Moderate 95 Free flowing traffic

14:35 1272 Moderate 93 Free flowing traffic

14:40 1716 Moderate 95 Free flowing traffic

14:45 1440 Moderate 92 Free flowing traffic

14:50 1428 Moderate 92 Free flowing traffic

14:55 1344 Moderate 91 Free flowing traffic

15:00 1584 Moderate 95 Free flowing traffic

15:05 1476 Moderate 94 Free flowing traffic

15:10 1980 Moderate 87 Free flowing traffic

15:15 1620 Moderate 77 Heavy traffic

15:20 1536 Moderate 87 Free flowing traffic

15:25 1920 Moderate 90 Free flowing traffic

15:30 2544 Moderate 86 Free flowing traffic

15:35 2220 Moderate 91 Free flowing traffic

15:40 2580 Moderate 94 Free flowing traffic

15:45 2652 Moderate 89 Free flowing traffic

15:50 2316 Moderate 88 Free flowing traffic

15:55 2244 Moderate 88 Free flowing traffic

16:00 2592 Moderate 87 Free flowing traffic

16:05 3060 High 86 Free flowing traffic

16:10 2616 Moderate 86 Free flowing traffic

16:15 2604 Moderate 88 Free flowing traffic

16:20 2796 High 88 Free flowing traffic

16:25 2388 Moderate 93 Free flowing traffic

16:30 2376 Moderate 88 Free flowing traffic

16:35 2208 Moderate 89 Free flowing traffic

16:40 2028 Moderate 90 Free flowing traffic

16:45 1872 Moderate 89 Free flowing traffic

16:50 2256 Moderate 91 Free flowing traffic

16:55 1800 Moderate 91 Free flowing traffic

17:00 1848 Moderate 88 Free flowing traffic

17:05 1932 Moderate 92 Free flowing traffic

17:10 1752 Moderate 97 Free flowing traffic

17:15 1992 Moderate 95 Free flowing traffic

17:20 1536 Moderate 93 Free flowing traffic

17:25 1800 Moderate 94 Free flowing traffic

17:30 1848 Moderate 94 Free flowing traffic

17:35 1920 Moderate 96 Free flowing traffic

17:40 1680 Moderate 97 Free flowing traffic

17:45 1668 Moderate 95 Free flowing traffic

17:50 1404 Moderate 95 Free flowing traffic

17:55 1296 Moderate 93 Free flowing traffic

18:00 1428 Moderate 97 Free flowing traffic

18:05 1464 Moderate 97 Free flowing traffic

18:10 1752 Moderate 92 Free flowing traffic

18:15 1188 Moderate 93 Free flowing traffic

18:20 1464 Moderate 92 Free flowing traffic

18:25 1200 Moderate 93 Free flowing traffic

18:30 1152 Moderate 97 Free flowing traffic

18:35 1440 Moderate 95 Free flowing traffic

18:40 1224 Moderate 95 Free flowing traffic



















19:00 1140 Moderate 97 Free flowing traffic

19:05 1428 Moderate 97 Free flowing traffic

19:10 1020 Moderate 97 Free flowing traffic

19:15 1128 Moderate 96 Free flowing traffic

19:20 1056 Moderate 96 Free flowing traffic

19:25 972 Moderate 100 Free flowing traffic

19:30 960 Moderate 96 Free flowing traffic

19:35 1320 Moderate 96 Free flowing traffic

19:40 1008 Moderate 94 Free flowing traffic

19:45 1308 Moderate 92 Free flowing traffic

19:50 984 Moderate 92 Free flowing traffic

19:55 1044 Moderate 96 Free flowing traffic

20:00 1032 Moderate 94 Free flowing traffic

20:05 900 Moderate 99 Free flowing traffic

20:10 1080 Moderate 97 Free flowing traffic

20:15 936 Moderate 97 Free flowing traffic

20:20 960 Moderate 95 Free flowing traffic

20:25 972 Moderate 98 Free flowing traffic

20:30 1044 Moderate 96 Free flowing traffic

20:35 936 Moderate 96 Free flowing traffic

20:40 1152 Moderate 99 Free flowing traffic

Graphics: Today 2h Today Yesterday
Tables: Today 2h Today Yesterday 7 days